2021集成電路板塊龍頭股有哪些?集成電路股票一覽表
2021-01-07 15:44 南方財富網(wǎng)
2021集成電路板塊龍頭股有哪些?集成電路股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
國科微(300672) | 43.37 | -1.43% |
大港股份(002077) | 5.80 | -5.07% |
亞光科技(300123) | 13.60 | -4.76% |
耐威科技(300456) | 21.63 | -5.75% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.45 | -4.74% |
東軟載波(300183) | 16.90 | 1.62% |
華天科技(002185) | 13.87 | -1.35% |
飛凱材料(300398) | 16.89 | -4.31% |
博敏電子(603936) | 11.55 | -4.78% |
海特高新(002023) | 15.71 | -1.44% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 16.43 | -7.70% |
南大光電(300346) | 35.77 | -4.56% |
臺基股份(300046) | 26.75 | 2.37% |
興森科技(002436) | 9.09 | -3.30% |
通富微電(002156) | 27.07 | 0.07% |
富瀚微(300613) | 118.88 | 0.25% |
航錦科技(000818) | 19.46 | 1.09% |
揚杰科技(300373) | 45.68 | -1.57% |
江豐電子(300666) | 48.35 | -3.53% |
景嘉微(300474) | 80.13 | 4.61% |
國民技術(300077) | 7.67 | -4.36% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 200.55 | -1.56% |
全志科技(300458) | 30.83 | -4.17% |
深科技(000021) | 18.82 | -2.34% |
皖通科技(002331) | 10.67 | -6.16% |
北方華創(chuàng)(002371) | 190.54 | -0.82% |
晶方科技(603005) | 72.78 | 2.08% |
匯頂科技(603160) | 148.99 | -1.99% |
韋爾股份(603501) | 269.36 | 2.03% |
北京君正(300223) | 80.59 | -2.90% |
明陽電路(300739) | 17.81 | -5.77% |
振芯科技(300101) | 17.41 | 2.84% |
鼎龍股份(300054) | 17.74 | -3.64% |
曉程科技(300139) | 10.24 | -5.71% |
奧士康(002913) | 56.00 | -5.23% |
光華科技(002741) | 12.12 | -4.11% |
長電科技(600584) | 42.15 | -0.57% |
紫光國微(002049) | 149.50 | 3.85% |
蘇州固锝(002079) | 9.92 | -3.31% |
好利來(002729) | 46.26 | 3.01% |
強力新材(300429) | 13.17 | -4.98% |
上海新陽(300236) | 49.30 | -4.10% |
南方軸承(002553) | 10.21 | 4.61% |
富滿電子(300671) | 40.02 | -4.76% |
中環(huán)股份(002129) | 29.13 | 10.01% |
長榮股份(300195) | 5.35 | -6.14% |
文一科技(600520) | 6.22 | -4.31% |
大唐電信(600198) | 10.07 | -2.61% |
振華科技(000733) | 59.70 | -0.48% |
至純科技(603690) | 37.50 | -2.55% |
有研新材(600206) | 12.78 | -3.18% |
長川科技(300604) | 33.64 | -0.91% |
潤欣科技(300493) | 6.69 | -7.85% |
北斗星通(002151) | 52.95 | -2.09% |
超華科技(002288) | 8.92 | 2.76% |
世運電路(603920) | 24.86 | 0.24% |
晶瑞股份(300655) | 31.75 | -6.89% |
晶盛機電(300316) | 34.66 | 7.97% |
上海貝嶺(600171) | 13.64 | -1.94% |
三安光電(600703) | 30.92 | 4.11% |
納思達(002180) | 25.75 | -3.34% |
士蘭微(600460) | 29.08 | 1.39% |
四創(chuàng)電子(600990) | 48.88 | -1.67% |
崇達技術(002815) | 13.46 | -4.54% |
歐比特(300053) | 8.62 | -4.33% |
甘咨詢(000779) | 9.13 | -3.39% |
萬盛股份(603010) | 23.30 | -3.12% |
丹邦科技(002618) | 4.51 | -7.01% |
康強電子(002119) | 9.60 | -5.04% |
傳藝科技(002866) | 16.76 | -3.79% |
太極實業(yè)(600667) | 9.12 | -3.29% |
光力科技(300480) | 13.75 | -4.71% |
機器人(300024) | 12.20 | -0.81% |
華微電子(600360) | 8.12 | -3.68% |
廣東駿亞(603386) | 17.09 | -2.06% |
深南電路(002916) | 128.16 | 5.96% |
中穎電子(300327) | 32.35 | -2.53% |
圣邦股份(300661) | 265.00 | -4.33% |
潔美科技(002859) | 26.00 | 0.39% |
紫光股份(000938) | 20.22 | -2.51% |
博通股份(600455) | 18.53 | -5.75% |
東山精密(002384) | 26.12 | -1.77% |
中國軟件(600536) | 76.35 | -2.74% |
中國海防(600764) | 36.70 | -0.46% |
京東方A(000725) | 6.17 | 0.49% |
遠方信息(300306) | 10.88 | -2.51% |
以上就是2021集成電路板塊龍頭股有哪些?集成電路股票一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
- 2021集成電路板塊龍頭股有哪些?集成電路股票一覽
- 能源互聯(lián)網(wǎng)名單有哪些股票?2021能源互聯(lián)網(wǎng)板塊一
- 乳業(yè)板塊有哪些個股?2021乳業(yè)受益股一覽表
- 特斯拉受益股有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
- 太空互聯(lián)網(wǎng)有哪些股票?2021太空互聯(lián)網(wǎng)板塊名單一
- 2021新能源汽車板塊股票有哪些?新能源汽車受益股
- 2021新材料板塊受益股票有哪些?新材料龍頭股一覽
- 燃料電池股票有哪些?2021燃料電池板塊名單一覽表
- 2021年傳媒受益股有哪些?傳媒概念股2021年名單一
- 公共設施管理上市公司有哪些,公共設施管理上市公
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌