煤化工股票有哪些 2021年煤化工股票一覽表
2021-01-13 10:26 南方財富網(wǎng)
煤化工股票有哪些 2021年煤化工股票一覽表 下面帶投資者一起去看看吧。
煤化工相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
陽煤化工(600691) | 2.37 | 5.33% |
中泰股份(300435) | 12.39 | 1.14% |
ST安泰(600408) | 2.27 | -0.43% |
ST云維(600725) | 1.51 | 0.00% |
興化股份(002109) | 3.19 | 0.63% |
延長化建(600248) | 4.38 | -0.23% |
東方銀星(600753) | 18.23 | -1.88% |
天茂集團(000627) | 4.47 | 1.59% |
華昌化工(002274) | 4.68 | 1.52% |
重藥控股(000950) | 5.00 | 0.40% |
隆華科技(300263) | 6.57 | 4.45% |
金能科技(603113) | 15.67 | 3.02% |
丹化科技(600844) | 4.21 | -0.71% |
永東股份(002753) | 8.45 | -0.24% |
開灤股份(600997) | 5.53 | 1.10% |
圣濟堂(600227) | 2.44 | -5.43% |
廣匯能源(600256) | 2.64 | 0.00% |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 5.20 | 0.78% |
ST中南(002445) | 1.94 | 1.57% |
萬邦達(300055) | 5.59 | 0.72% |
三維工程(002469) | 5.16 | 0.98% |
太化股份(600281) | 3.55 | 0.57% |
寶泰。601011) | 3.75 | 0.00% |
神霧環(huán)保(300156) | 0.12 | 0.00% |
ST柳化(600423) | 2.26 | -3.83% |
東華科技(002140) | 6.32 | -0.16% |
藍焰控股(000968) | 6.81 | -0.58% |
淮北礦業(yè)(600985) | 11.27 | 0.71% |
申能股份(600642) | 5.17 | 0.19% |
魯西化工(000830) | 15.41 | 0.72% |
瀘天化(000912) | 3.65 | 0.55% |
杭氧股份(002430) | 29.47 | -2.74% |
天地科技(600582) | 3.09 | 0.65% |
遠興能源(000683) | 2.03 | 0.49% |
天沃科技(002564) | 3.36 | -1.75% |
陜鼓動力(601369) | 8.56 | 5.68% |
華魯恒升(600426) | 44.00 | 1.36% |
科達潔能(600499) | 9.14 | 3.16% |
中化巖土(002542) | 3.01 | 0.67% |
西山煤電(000983) | 5.96 | 1.71% |
寶豐能源(600989) | 14.15 | 1.07% |
美錦能源(000723) | 6.07 | 1.00% |
潞安環(huán)能(601699) | 6.12 | 0.49% |
云煤能源(600792) | 3.35 | 0.00% |
海陸重工(002255) | 3.92 | 1.03% |
蘭石重裝(603169) | 4.33 | 1.64% |
陽泉煤業(yè)(600348) | 5.32 | 1.72% |
山西焦化(600740) | 6.20 | 0.00% |
陜西黑貓(601015) | 3.72 | -0.53% |
中國化學(601117) | 5.68 | 1.79% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.32 | -1.28% |
華東數(shù)控(002248) | 4.96 | 1.64% |
中煤能源(601898) | 4.74 | 6.76% |
兗州煤業(yè)(600188) | 10.00 | 0.81% |
中國石化(600028) | 4.15 | 2.22% |
ST安通(600179) | 3.92 | 1.55% |
昊華能源(601101) | 3.99 | 0.25% |
青島中程(300208) | 11.47 | 3.15% |
以上就是煤化工股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌