國產(chǎn)芯片概念股龍頭一覽表 國產(chǎn)芯片上市公司一覽_(名單)
2019-12-20 16:27 互聯(lián)網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
澄天偉業(yè)(300689) | 42.14 | -1.27% | 關聯(lián)原因 | |
北京君正(300223) | 86.00 | -0.58% | 關聯(lián)原因 | |
富瀚微(300613) | 159.37 | 1.06% | 關聯(lián)原因 | |
宏達電子(300726) | 26.51 | -2.50% | 關聯(lián)原因 | |
光力科技(300480) | 16.39 | -3.76% | 關聯(lián)原因 | |
國科微(300672) | 43.95 | -4.79% | 關聯(lián)原因 | |
潤欣科技(300493) | 9.42 | -5.52% | 關聯(lián)原因 | |
全志科技(300458) | 36.17 | 10.01% | 關聯(lián)原因 | |
鼎信通訊(603421) | 17.48 | -3.10% | 關聯(lián)原因 | |
博創(chuàng)科技(300548) | 75.35 | 0.01% | 關聯(lián)原因 | |
晶方科技(603005) | 45.25 | 3.26% | 關聯(lián)原因 | |
圣邦股份(300661) | 255.00 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
睿能科技(603933) | 15.18 | -3.19% | 關聯(lián)原因 | |
中穎電子(300327) | 27.09 | -0.73% | 關聯(lián)原因 | |
信息發(fā)展(300469) | 15.69 | -3.03% | 關聯(lián)原因 | |
力源信息(300184) | 7.72 | -4.10% | 關聯(lián)原因 | |
智光電氣(002169) | 6.95 | -5.05% | 關聯(lián)原因 | |
聚燦光電(300708) | 13.84 | -2.67% | 關聯(lián)原因 | |
必創(chuàng)科技(300667) | 33.61 | 10.02% | 關聯(lián)原因 | |
景嘉微(300474) | 63.57 | -3.40% | 關聯(lián)原因 | |
捷捷微電(300623) | 28.43 | -0.52% | 關聯(lián)原因 | |
嘉欣絲綢(002404) | 6.23 | 0.65% | 關聯(lián)原因 | |
大港股份(002077) | 6.48 | 0.47% | 關聯(lián)原因 | |
民德電子(300656) | 21.30 | -3.84% | 關聯(lián)原因 | |
亞光科技(300123) | 7.81 | -5.10% | 關聯(lián)原因 | |
曉程科技(300139) | 8.71 | -3.54% | 關聯(lián)原因 | |
通富微電(002156) | 16.68 | -0.71% | 關聯(lián)原因 | |
耐威科技(300456) | 27.00 | 4.73% | 關聯(lián)原因 | |
國民技術(300077) | 6.30 | -2.78% | 關聯(lián)原因 | |
飛利信(300287) | 3.98 | -2.45% | 關聯(lián)原因 | |
安控科技(300370) | 3.96 | -1.98% | 關聯(lián)原因 | |
淳中科技(603516) | 39.00 | -2.43% | 關聯(lián)原因 | |
韋爾股份(603501) | 150.38 | 2.35% | 關聯(lián)原因 | |
躍嶺股份(002725) | 9.82 | -2.77% | 關聯(lián)原因 | |
新勁剛(300629) | 18.79 | 10.01% | 關聯(lián)原因 | |
北方華創(chuàng)(002371) | 85.82 | -2.14% | 關聯(lián)原因 | |
東軟載波(300183) | 14.40 | -4.00% | 關聯(lián)原因 | |
兆易創(chuàng)新(603986) | 195.30 | -0.34% | 關聯(lián)原因 | |
萬盛股份(603010) | 11.26 | -2.09% | 關聯(lián)原因 | |
華微電子(600360) | 6.15 | -1.60% | 關聯(lián)原因 | |
四維圖新(002405) | 16.54 | -4.12% | 關聯(lián)原因 | |
紫光國微(002049) | 49.57 | -0.44% | 關聯(lián)原因 | |
士蘭微(600460) | 15.93 | -2.03% | 關聯(lián)原因 |
國產(chǎn)芯片概念上市公司一共有多少家?
國產(chǎn)芯片概念一共有100家上市公司,其中22家國產(chǎn)芯片概念上市公司在上證交易所交易,另外78家國產(chǎn)芯片概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌