唐源電氣300789財務(wù)指標(biāo)是多少?唐源電氣300789主要股東有哪些?
2019-08-13 14:48 互聯(lián)網(wǎng)
唐源電氣財務(wù)指標(biāo)
數(shù)據(jù)來源: 招股意向書、申報稿
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.2587 | 4.1763 | 2.9700 | 2.5685 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.0514 | 2.6335 | 1.7921 | 1.3923 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.3645 | 2.6461 | 2.0813 | 0.7647 |
凈利潤(億元) | 0.41 | 0.84 | 0.62 | 0.22 |
資本公積(萬元) | 4772.98 | 4740.93 | 4686.12 | 4649.98 |
未分配利潤(億元) | 2.06 | 1.64 | 0.88 | 0.52 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 2.42 | 1.79 | 0.64 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.03 | 1.48 | 0.17 | -0.71 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.60 | 37.83 | 41.88 | 17.36 |
唐源電氣主要股東
截止日期:2019-08-12 周一
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 周艷 | 17100000 | 49.59 |
2 | 成都金楚企業(yè)管理中心(有限合伙) | 6000000 | 17.4 |
3 | 成都唐源企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4482759 | 13 |
4 | 陳悅 | 1500000 | 4.35 |
5 | 周兢 | 1500000 | 4.35 |
6 | 楊頻 | 1200000 | 3.48 |
7 | 金友濤 | 900000 | 2.61 |
8 | 王瑞鋒 | 900000 | 2.61 |
9 | 佘朝富 | 900000 | 2.61 |
合計 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 中國廣核003816新股中簽率號查詢 中國廣核003
- 松霖科技603992財務(wù)指標(biāo)是多少?松霖科技60399
- 2019人造肉概念股有哪些? 人造肉概念股一覽
- 小米聯(lián)手三星推出什么產(chǎn)品 小米聯(lián)手三星利好
- 大數(shù)據(jù)板塊股票有哪些?2019年大數(shù)據(jù)概念股票
- 上海自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?2019年新自貿(mào)區(qū)概念
- 上海自貿(mào)區(qū)概念龍頭股有哪些 上海自貿(mào)區(qū)概念
- 搜狐股價又跌1.57% 搜狐財報不及預(yù)期
- 8月6日6大黑馬股分析 黑馬股一覽
- 生物疫苗概念股有哪些 生物疫苗概念股一覽
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌