科創(chuàng)板行情 今日科創(chuàng)板股票價(jià)格一覽(2020年04月08日)
2020-04-08 14:09 互聯(lián)網(wǎng)
科創(chuàng)板行情一覽(2020年4月8日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
|
|
52.05 | 151.60萬股 | 3.96 | 8.23% |
|
|
33.54 | 339.60萬股 | 1.52 | 4.75% |
|
|
58.55 | 174.28萬股 | 2.65 | 4.74% |
|
|
38.24 | 151.89萬股 | 1.55 | 4.22% |
|
|
48.41 | 112.00萬股 | 1.61 | 3.44% |
|
|
46.60 | 427.55萬股 | 1.51 | 3.35% |
|
|
46.65 | 218.45萬股 | 1.33 | 2.93% |
|
|
39.79 | 59.91萬股 | 1.04 | 2.68% |
|
|
21.16 | 197.58萬股 | 0.55 | 2.67% |
|
|
52.00 | 225.44萬股 | 1.33 | 2.62% |
|
|
42.00 | 43.61萬股 | 1.03 | 2.51% |
|
|
48.13 | 142.47萬股 | 1.05 | 2.23% |
|
|
47.49 | 59.65萬股 | 1.02 | 2.19% |
|
|
37.40 | 144.71萬股 | 0.72 | 1.96% |
|
|
81.50 | 357.80萬股 | 1.54 | 1.93% |
|
|
52.85 | 36.18萬股 | 0.93 | 1.79% |
|
|
46.56 | 143.47萬股 | 0.76 | 1.66% |
|
|
32.06 | 103.02萬股 | 0.52 | 1.65% |
|
|
29.36 | 48.38萬股 | 0.46 | 1.59% |
|
|
31.53 | 116.22萬股 | 0.47 | 1.51% |
|
|
35.20 | 897.41萬股 | 0.49 | 1.41% |
|
|
80.17 | 37.63萬股 | 1.09 | 1.38% |
|
|
85.36 | 92.08萬股 | 1.03 | 1.22% |
|
|
51.95 | 44.77萬股 | 0.55 | 1.07% |
|
|
42.93 | 118.91萬股 | 0.40 | 0.94% |
|
|
33.38 | 78.84萬股 | 0.31 | 0.94% |
|
|
47.93 | 14.07萬股 | 0.43 | 0.91% |
|
|
27.15 | 87.95萬股 | 0.24 | 0.89% |
|
|
48.83 | 80.15萬股 | 0.43 | 0.89% |
|
|
65.10 | 34.09萬股 | 0.53 | 0.82% |
|
|
26.50 | 55.39萬股 | 0.21 | 0.80% |
|
|
52.72 | 66.39萬股 | 0.40 | 0.76% |
|
|
45.15 | 133.20萬股 | 0.30 | 0.67% |
|
|
16.90 | 150.41萬股 | 0.11 | 0.66% |
|
|
26.55 | 69.88萬股 | 0.17 | 0.64% |
|
|
40.68 | 27.48萬股 | 0.26 | 0.64% |
|
|
44.09 | 47.56萬股 | 0.28 | 0.64% |
|
|
19.72 | 116.14萬股 | 0.12 | 0.61% |
|
|
25.26 | 46.75萬股 | 0.15 | 0.60% |
|
|
90.19 | 177.87萬股 | 0.42 | 0.47% |
|
|
54.77 | 109.79萬股 | 0.21 | 0.38% |
|
|
52.59 | 153.51萬股 | 0.19 | 0.36% |
|
|
250.87 | 54.56萬股 | 0.87 | 0.35% |
|
|
23.60 | 73.00萬股 | 0.08 | 0.34% |
|
|
45.82 | 25.56萬股 | 0.15 | 0.33% |
|
|
39.92 | 55.27萬股 | 0.13 | 0.33% |
|
|
61.60 | 86.38萬股 | 0.20 | 0.33% |
|
|
40.72 | 24.71萬股 | 0.06 | 0.15% |
|
|
76.54 | 47.46萬股 | 0.11 | 0.14% |
|
|
130.98 | 232.36萬股 | 0.15 | 0.11% |
|
|
128.06 | 15.13萬股 | 0.06 | 0.05% |
|
|
44.92 | 142.90萬股 | 0.02 | 0.04% |
|
|
38.22 | 42.02萬股 | 0.01 | 0.03% |
|
|
41.65 | 68.81萬股 | 0.01 | 0.02% |
|
|
62.61 | 144.14萬股 | 0.01 | 0.02% |
|
|
31.44 | 132.46萬股 | 0.00 | 0.00% |
|
|
18.65 | 66.82萬股 | 0.00 | 0.00% |
|
|
51.99 | 68.77萬股 | -0.03 | -0.06% |
|
|
46.52 | 21.02萬股 | -0.04 | -0.09% |
|
|
90.88 | 22.31萬股 | -0.12 | -0.13% |
|
|
32.38 | 56.44萬股 | -0.06 | -0.18% |
|
|
37.44 | 46.82萬股 | -0.10 | -0.27% |
|
|
94.60 | 20.88萬股 | -0.26 | -0.27% |
|
|
202.50 | 32.55萬股 | -0.70 | -0.34% |
|
|
57.75 | 41.39萬股 | -0.20 | -0.35% |
|
|
93.00 | 32.87萬股 | -0.35 | -0.37% |
|
|
32.02 | 16.79萬股 | -0.14 | -0.44% |
|
|
68.00 | 12.98萬股 | -0.30 | -0.44% |
|
|
45.18 | 30.30萬股 | -0.20 | -0.44% |
|
|
6.40 | 895.67萬股 | -0.03 | -0.47% |
|
|
74.11 | 47.73萬股 | -0.39 | -0.52% |
|
|
18.95 | 142.06萬股 | -0.10 | -0.52% |
|
|
79.07 | 18.04萬股 | -0.42 | -0.53% |
|
|
52.05 | 97.96萬股 | -0.34 | -0.65% |
|
|
61.34 | 80.97萬股 | -0.56 | -0.90% |
|
|
86.81 | 184.09萬股 | -0.80 | -0.91% |
|
|
161.90 | 23.06萬股 | -1.50 | -0.92% |
|
|
148.16 | 117.69萬股 | -1.47 | -0.98% |
|
|
17.17 | 85.90萬股 | -0.19 | -1.09% |
|
|
217.21 | 37.53萬股 | -2.50 | -1.14% |
|
|
38.30 | 92.00萬股 | -0.48 | -1.24% |
|
|
77.64 | 27.86萬股 | -0.99 | -1.26% |
|
|
335.70 | 26.41萬股 | -4.30 | -1.26% |
|
|
158.69 | 15.08萬股 | -2.31 | -1.43% |
|
|
44.08 | 52.06萬股 | -0.72 | -1.61% |
|
|
36.72 | 176.35萬股 | -0.61 | -1.63% |
|
|
71.57 | 14.55萬股 | -1.23 | -1.69% |
|
|
74.50 | 154.89萬股 | -1.48 | -1.95% |
|
|
135.30 | 25.22萬股 | -2.88 | -2.08% |
|
|
62.91 | 152.32萬股 | -1.52 | -2.36% |
|
|
148.53 | 29.97萬股 | -3.77 | -2.48% |
|
|
219.24 | 25.03萬股 | -6.39 | -2.83% |
|
|
35.69 | 172.35萬股 | -1.11 | -3.02% |
|
|
20.54 | 218.79萬股 | -0.69 | -3.25% |
相關(guān)閱讀
- 科創(chuàng)板行情 今日科創(chuàng)板股票價(jià)格一覽(2020
- 大悅城(000031)高管及相關(guān)人員持股變動(dòng)
- 尖峰集團(tuán)(600668)股東排名:尖峰集團(tuán)十大
- 瑞爾特(002790)股東排名:瑞爾特十大股東
- 中源家居(603709)高管及相關(guān)人員持股變動(dòng)
- 萬向德農(nóng)(600371)高管及相關(guān)人員持股變動(dòng)
- 蘇利股份(603585)股票十大股東都有誰?
- 九州通(600998)2015年分紅方案
- 天神娛樂(002354)股票股本結(jié)構(gòu)
- 南京新百(600682)發(fā)行價(jià)多少?
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 安寧股份中簽率是多少 002978安寧股份中簽率
- 朝陽科技中簽查詢時(shí)間 朝陽科技中簽率什么時(shí)
- 603095越劍智能中簽號(hào)率公布 603095越劍智能
- 002980華盛昌中簽率與中簽號(hào)查詢 新股華盛昌
- 688096京源環(huán)保中簽號(hào)率公布 787096京源環(huán)保
- 002979中簽號(hào)率公布 002979配號(hào) 002979中簽率
- 688096京源環(huán)保中簽號(hào)率公布 787096京源環(huán)保
- 雷賽智能002979中簽號(hào)查詢 002979中簽號(hào)結(jié)果
- 三友醫(yī)療中簽號(hào)碼公布 688085三友醫(yī)療中簽號(hào)
- 300826測(cè)繪股份中簽號(hào)公布 300826測(cè)繪股份中
48小時(shí)排行
- 十大正部級(jí)央企名單 十大正部級(jí)央企排名表
- 創(chuàng)業(yè)板50股票一覽表 最新創(chuàng)業(yè)板股票排名一覽(
- 2018年上證50的五十只股票都有哪些?
- 世界芯片廠商排名榜單一覽 全球10大芯片公司
- 中國(guó)十大證券公司排名表2019 證券公司排名表
- 證券公司排名 2018-2019中國(guó)證券公司排名對(duì)比
- 2018年上證50權(quán)重排名數(shù)據(jù)表(由高到底)
- 2014年7支最具潛力的個(gè)股
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表
- 中國(guó)牛散排名 2019年中國(guó)牛散都有哪些榜上有
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌