滬深兩市小單流入50股(2018.1.9)
2018-01-10 09:44 網(wǎng)絡(luò)整合
滬深兩市小單流入50股(2018.1.9)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 |
今日 漲跌幅 |
今日小單凈流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 600460 | 士蘭微 | 16.47 | -3.29% | 2.28億 | 11.11% |
2 | 002920 | 德賽西威 | 45.14 | -5.94% | 2.13億 | 12.44% |
3 | 601766 | 中國中車 | 12.20 | -0.73% | 2.06億 | 9.88% |
4 | 002916 | 深南電路 | 92.24 | -6.83% | 1.78億 | 8.56% |
5 | 000425 | 徐工機械 | 4.76 | -2.46% | 1.46億 | 12.50% |
6 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 9.91 | -2.08% | 1.21億 | 15.90% |
7 | 000933 | 神火股份 | 10.61 | -2.66% | 1.13億 | 10.94% |
8 | 002302 | 西部建設(shè) | 17.78 | -4.25% | 1.10億 | 18.42% |
9 | 002447 | 壹橋股份 | 7.02 | 4.00% | 9985萬 | 7.13% |
10 | 000717 | 韶鋼松山 | 8.99 | -1.53% | 9955萬 | 10.75% |
11 | 002340 | 格林美 | 7.29 | -1.62% | 9024萬 | 15.32% |
12 | 600031 | 三一重工 | 9.75 | -1.32% | 8377萬 | 6.34% |
13 | 601601 | 中國太保 | 38.93 | 0.21% | 8267萬 | 5.15% |
14 | 002405 | 四維圖新 | 26.38 | -1.71% | 8178萬 | 9.46% |
15 | 000413 | 東旭光電 | 9.41 | -1.36% | 8074萬 | 16.15% |
16 | 300431 | 暴風(fēng)集團 | 25.10 | -2.98% | 7894萬 | 9.63% |
17 | 601618 | 中國中冶 | 4.60 | -2.54% | 7494萬 | 22.82% |
18 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 71.91 | -0.53% | 7445萬 | 5.60% |
19 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 27.11 | 0.59% | 7419萬 | 5.71% |
20 | 600715 | 文投控股 | 21.05 | 4.10% | 7300萬 | 7.29% |
21 | 000856 | 冀東裝備 | 23.46 | -2.90% | 7263萬 | 10.57% |
22 | 002813 | 路暢科技 | 37.33 | -6.49% | 7084萬 | 24.62% |
23 | 600176 | 中國巨石 | 17.54 | -3.47% | 6959萬 | 7.14% |
24 | 002635 | 安潔科技 | 24.40 | -3.17% | 6933萬 | 20.70% |
25 | 002092 | 中泰化學(xué) | 15.02 | -0.99% | 6896萬 | 8.81% |
26 | 601012 | 隆基股份 | 36.74 | -1.16% | 6891萬 | 9.19% |
27 | 002142 | 寧波銀行 | 17.71 | -0.28% | 6791萬 | 13.81% |
28 | 600438 | 通威股份 | 12.45 | -1.35% | 6508萬 | 10.53% |
29 | 300059 | 東方財富 | 13.00 | -1.52% | 6346萬 | 8.06% |
30 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 12.79 | -3.54% | 6316萬 | 7.61% |
31 | 000792 | 鹽湖股份 | 14.81 | -1.79% | 6246萬 | 6.61% |
32 | 600330 | 天通股份 | 10.60 | -3.55% | 6208萬 | 16.57% |
33 | 002176 | 江特電機 | 11.86 | 0.85% | 6206萬 | 6.85% |
34 | 002131 | 利歐股份 | 2.71 | -2.87% | 5904萬 | 28.71% |
35 | 002179 | 中航光電 | 38.55 | -2.11% | 5813萬 | 17.97% |
36 | 000877 | 天山股份 | 11.19 | -3.12% | 5732萬 | 12.82% |
37 | 002766 | 索菱股份 | 15.76 | -0.06% | 5719萬 | 13.32% |
38 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.24 | -0.82% | 5713萬 | 5.02% |
39 | 000830 | 魯西化工 | 18.37 | -1.66% | 5677萬 | 6.84% |
40 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 61.16 | -1.07% | 5674萬 | 8.01% |
41 | 600036 | 招商銀行 | 29.77 | 1.02% | 5659萬 | 4.81% |
42 | 002049 | 紫光國芯 | 46.94 | -0.42% | 5608萬 | 6.72% |
43 | 000807 | 云鋁股份 | 10.78 | -1.46% | 5545萬 | 6.45% |
44 | 600585 | 海螺水泥 | 33.38 | -1.74% | 5389萬 | 3.08% |
45 | 601333 | 廣深鐵路 | 5.66 | -2.08% | 5377萬 | 8.74% |
46 | 002583 | 海能達 | 16.77 | -3.34% | 5332萬 | 9.38% |
47 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 14.65 | -1.81% | 5283萬 | 8.84% |
48 | 002110 | 三鋼閩光 | 24.46 | -0.73% | 5265萬 | 4.65% |
49 | 300699 | 光威復(fù)材 | 64.40 | -0.92% | 5073萬 | 14.81% |
50 | 601919 | 中遠? | 7.10 | -2.07% | 4934萬 | 9.96% |
以上就是最新數(shù)據(jù),想了解更多請繼續(xù)關(guān)注本欄目。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行