102億主力資金近三日大量撤出中小創(chuàng)
2016-09-27 17:27 南方財(cái)富網(wǎng)
102億主力資金近三日大量撤出中小創(chuàng)
近三日上證指數(shù)下跌1.45%,A股成交金額較前三日增加4.11%,中小創(chuàng)個(gè)股主力近三日資金凈流量共為-102.39億元,其中主力資金凈流入前列的個(gè)股是佳隆股份、蒙發(fā)利、春興精工,分別凈流入1.28億元、1.26億元、1.14億元;凈流出最多的個(gè)股為三聚環(huán)保、東方新星、富春通信,分別凈流出-3.12億元、-2.49億元、-2.04億元。
凈流入主力資金最多的中小創(chuàng)個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002495 | 佳隆股份 | -3.30 | -1.85 | 1.28 |
002614 | 蒙發(fā)利 | 13.67 | 15.12 | 1.26 |
002547 | 春興精工 | -6.32 | -4.87 | 1.14 |
002429 | 兆馳股份 | 10.24 | 11.69 | 0.71 |
002105 | 信隆健康 | 9.66 | 11.12 | 0.57 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 2.22 | 3.68 | 0.56 |
002040 | 南京港 | 3.42 | 4.87 | 0.55 |
002405 | 四維圖新 | 0.63 | 2.08 | 0.54 |
002462 | 嘉事堂 | -2.39 | -0.94 | 0.52 |
002192 | 融捷股份 | 7.70 | 9.15 | 0.48 |
002048 | 寧波華翔 | 4.53 | 5.98 | 0.46 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 3.88 | 5.33 | 0.45 |
300337 | 銀邦股份 | 1.11 | 2.56 | 0.44 |
002148 | 北緯通信 | 5.01 | 6.46 | 0.43 |
300215 | 電科院 | 6.43 | 7.88 | 0.43 |
凈流出主力資金最多的中小創(chuàng)個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
300072 | 三聚環(huán)保 | -9.01 | -7.56 | -3.12 |
002755 | 東方新星 | -25.79 | -24.34 | -2.49 |
300299 | 富春通信 | -15.93 | -14.48 | -2.04 |
002456 | 歐菲光 | -6.08 | -4.63 | -1.85 |
002807 | 江陰銀行 | -10.84 | -9.39 | -1.68 |
002476 | 寶莫股份 | -10.56 | -9.11 | -1.24 |
300104 | 樂視網(wǎng) | -3.15 | -1.70 | -1.17 |
002739 | 萬達(dá)院線 | -6.07 | -4.62 | -1.17 |
300292 | 吳通控股 | -10.23 | -8.78 | -1.11 |
002619 | 巨龍管業(yè) | -9.31 | -7.86 | -1.08 |
300035 | 中科電氣 | -11.84 | -10.39 | -1.07 |
300520 | 科大國創(chuàng) | -9.50 | -8.05 | -0.99 |
002281 | 光迅科技 | -4.58 | -3.13 | -0.91 |
002522 | 浙江眾成 | -10.69 | -9.24 | -0.88 |
002273 | 水晶光電 | -4.99 | -3.54 | -0.87 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。