国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日98只個股跨越牛熊分界線

2016-09-19 17:23 南方財富網(wǎng)

  今日98只個股跨越牛熊分界線

 截至今日下午收盤,上證綜指3026.05點,漲跌幅0.77%,A股總成交額為3465.69億元。到目前為止今日有98只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有迪瑞醫(yī)療、銀龍股份、青島海爾等,乖離率分別為9.43%、5.44%、5.10%;盤江股份 、威帝股份上海凱寶等個股乖離率小,剛剛站上250日均線。

  今日突破250日均線個股乖離率排名

 

證券代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 250日均線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
300396 迪瑞醫(yī)療 10.00 7.43 40.79 44.64 9.43
603969 銀龍股份 6.95 9.41 14.30 15.08 5.44
600690 青島海爾 5.87 0.81 10.12 10.64 5.10
002438 江蘇神通 10.00 9.25 20.99 22.00 4.81
600538 國發(fā)股份 6.99 2.97 11.89 12.40 4.29
002330 得利斯 6.71 3.57 11.89 12.40 4.28
002196 方正電機(jī) 4.94 7.18 27.71 28.87 4.20
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 3.72 3.24 20.18 20.90 3.58
002783 凱龍股份 3.76 4.62 85.08 87.99 3.41
000680 山推股份 4.63 8.96 5.68 5.87 3.39
002623 亞瑪頓 4.52 2.07 34.43 35.58 3.35
000663 永安林業(yè) 4.81 5.92 13.71 14.15 3.23
000755 山西三維 4.46 12.01 8.86 9.13 3.00
002668 奧馬電器 3.03 2.48 64.14 65.90 2.74
300195 長榮股份 4.38 11.52 18.58 19.05 2.54
601218 吉鑫科技 2.68 3.90 5.61 5.75 2.47
000898 鞍鋼股份 3.22 0.20 4.39 4.49 2.38
000789 萬年青 2.49 1.45 6.85 6.99 2.10
002615 哈爾斯 2.60 2.56 16.66 17.00 2.04
002097 山河智能 2.92 2.26 9.35 9.53 1.97
300103 達(dá)剛路機(jī) 5.76 8.65 17.84 18.18 1.89
002796 世嘉科技 3.22 7.22 66.94 68.20 1.88
600135 樂凱膠片 3.54 2.39 15.54 15.81 1.71
600969 郴電國際 2.33 3.31 15.53 15.79 1.65
300214 日科化學(xué) 2.29 2.97 7.92 8.04 1.54
002201 九鼎新材 2.53 1.50 14.78 15.00 1.52
600493 鳳竹紡織 3.79 5.13 13.74 13.95 1.51
002034 美欣達(dá) 2.45 1.47 34.17 34.68 1.50
000960 錫業(yè)股份 1.40 1.22 12.10 12.28 1.48
600973 寶勝股份 2.05 0.80 7.84 7.95 1.44
002210 飛馬國際 3.97 0.84 16.53 16.76 1.40
600761 安徽合力 2.14 0.58 10.82 10.97 1.39
600300 維維股份 2.09 0.39 5.77 5.85 1.38
600601 方正科技 3.33 3.78 5.21 5.28 1.37
002454 松芝股份 2.20 1.94 15.61 15.82 1.36
002220 天寶股份 3.45 2.50 10.66 10.80 1.34
300129 泰勝風(fēng)能 1.75 2.14 7.44 7.54 1.34
300440 運達(dá)科技 4.37 7.83 34.16 34.60 1.29
600736 蘇州高新 1.34 0.66 9.69 9.81 1.25
300182 捷成股份 1.74 0.54 12.15 12.30 1.25
600790 輕紡城 1.73 0.87 6.38 6.46 1.21
002474 榕基軟件 1.53 3.90 16.36 16.55 1.19
603800 道森股份 5.82 14.55 30.41 30.74 1.08
603199 九華旅游 1.24 1.06 41.22 41.66 1.07
601007 金陵飯店 1.78 1.06 13.03 13.17 1.06
603889 新澳股份 1.88 1.75 13.40 13.54 1.06
000848 承德露露 2.54 0.95 10.80 10.91 1.04
600689 上海三毛 2.83 5.07 17.28 17.46 1.02
603798 康普頓 1.18 2.49 58.69 59.26 0.97
600738 蘭州民百 1.53 1.33 9.20 9.29 0.95
601958 金鉬股份 1.54 0.16 7.82 7.89 0.95
002226 江南化工 1.39 0.60 8.69 8.77 0.94
000510 金路集團(tuán) 3.09 4.60 7.60 7.67 0.93
002109 *ST 興化 1.16 1.04 6.89 6.95 0.90
603126 中材節(jié)能 0.91 4.98 12.07 12.17 0.86
000157 中聯(lián)重科 2.02 0.82 4.51 4.55 0.86
600510 黑牡丹 2.04 0.49 8.95 9.02 0.79
002028 思源電氣 0.99 0.73 11.09 11.18 0.78
600570 恒生電子 1.55 1.91 56.48 56.90 0.74
002468 艾迪西 1.54 0.93 27.50 27.69 0.67
002378 章源鎢業(yè) 2.27 1.14 10.30 10.37 0.67
002286 保齡寶 2.95 3.46 13.85 13.94 0.65
002520 日發(fā)精機(jī) 0.79 0.31 13.99 14.07 0.59
601888 中國國旅 1.03 0.33 47.90 48.18 0.59
600683 京投發(fā)展 2.54 0.56 9.23 9.28 0.56
002740 愛迪爾 1.64 2.71 15.42 15.50 0.53
002133 廣宇集團(tuán) 0.58 1.75 6.92 6.96 0.52
000068 華控賽格 0.69 1.02 10.22 10.27 0.50
000815 美利云 1.25 0.46 22.52 22.63 0.47
601001 大同煤業(yè) 1.88 0.67 6.48 6.51 0.47
300270 中威電子 1.50 1.16 16.18 16.25 0.45
000906 物產(chǎn)中拓 2.04 0.83 12.92 12.98 0.43
002274 華昌化工 3.84 1.87 9.70 9.74 0.43
000589 黔輪胎A 1.03 2.79 5.84 5.86 0.38
603686 龍馬環(huán)衛(wèi) 0.66 0.81 35.01 35.13 0.35
603701 德宏股份 1.13 3.25 63.09 63.30 0.33
600208 新湖中寶 1.15 0.19 4.40 4.41 0.32
600015 華夏銀行 0.80 0.38 10.04 10.07 0.28
600879 航天電子 0.68 0.89 16.24 16.28 0.26
603611 諾力股份 2.15 1.29 30.39 30.46 0.24
600503 華麗家族 3.41 6.70 10.28 10.30 0.23
002349 精華制藥 0.39 0.65 23.04 23.09 0.21
000516 國際醫(yī)學(xué) 6.18 2.42 6.69 6.70 0.21
601311 駱駝股份 0.87 1.19 17.29 17.32 0.20
600415 小商品城 4.53 1.17 7.60 7.61 0.19
002118 紫鑫藥業(yè) 1.33 0.61 15.98 16.01 0.16
600560 金自天正 1.19 1.52 16.12 16.14 0.15
002176 江特電機(jī) 0.67 1.57 13.48 13.50 0.14
002284 亞太股份 0.97 0.81 16.56 16.58 0.13
002461 珠江啤酒 1.28 0.68 12.68 12.69 0.12
300491 通合科技 0.75 2.48 76.66 76.75 0.11
002357 富臨運業(yè) 2.52 0.73 13.82 13.84 0.11
002732 燕塘乳業(yè) 2.11 3.44 28.09 28.12 0.10
300022 吉峰農(nóng)機(jī) 2.98 2.96 8.29 8.30 0.08
600978 宜華生活 1.42 1.19 12.12 12.13 0.08
300039 上海凱寶 0.09 1.33 11.05 11.06 0.05
603023 威帝股份 1.05 1.32 15.36 15.36 0.02
600395 盤江股份 0.71 0.63 8.53 8.53 0.01

 

  

南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。