2月11日大單拋盤名單一覽(2)
2015-02-11 11:23 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
韶鋼松山 | 000717 | 3.62 | -2.95% | 1031 | 1899 | 868.0 | 0.7695% | -0.715% | -2.412% | -0.8825% |
華聞傳媒 | 000793 | 15.34 | 2.27% | 3750 | 4474 | 724.0 | 0.4325% | -0.379% | 0.302% | -4.8645% |
星美聯(lián)合 | 000892 | 7.4 | -9.98% | 149 | 851 | 702.0 | 2.2871% | 0.166% | -0.065% | 2.5481% |
吉電股份 | 000875 | 5.97 | 1.88% | 3998 | 4620 | 622.0 | 0.5576% | -2.472% | 2.044% | -5.3954% |
新興鑄管 | 000778 | 5.22 | -0.57% | 255 | 647 | 392.0 | 0.1076% | 0.081% | 0.015% | 0.4406% |
江淮動力 | 000816 | 6.76 | -1.31% | 104 | 469 | 365.0 | 0.3352% | -0.041% | -0.396% | 0.1892% |
長江證券 | 000783 | 14.17 | -0.98% | 890 | 1210 | 320.0 | 0.0675% | -0.098% | -0.716% | -0.7285% |
西北軸承 | 000595 | 9.81 | 0.72% | 294 | 504 | 210.0 | 0.9686% | -1.554% | 0.761% | -1.9604% |
萬 科A | 000002 | 12.46 | 0.32% | 1196 | 1397 | 201.0 | 0.0208% | -0.076% | -0.114% | -0.1572% |
東北證券 | 000686 | 16.91 | -1.63% | 411 | 599 | 188.0 | 0.1113% | -0.388% | -0.575% | -0.7677% |
泰達股份 | 000652 | 7.24 | 1.54% | 89 | 268 | 179.0 | 0.1221% | 0.133% | 0.055% | 0.4751% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 3.47 | -1.98% | 166 | 344 | 178.0 | 0.059% | 0.118% | -0.147% | 0.224% |
國元證券 | 000728 | 33.33 | -1.33% | 589 | 763 | 174.0 | 0.0886% | -0.328% | -0.672% | -1.0754% |
漳澤電力 | 000767 | 4.88 | -1.41% | 260 | 419 | 159.0 | 0.101% | -0.226% | 0.262% | 0.075% |
德豪潤達 | 002005 | 8.18 | 0.25% | 55 | 202 | 147.0 | 0.1262% | -0.062% | 0.119% | 0.7422% |
深圳華強 | 000062 | 23.46 | 0.73% | 316 | 460 | 144.0 | 0.2159% | 0.028% | -0.169% | -0.6311% |
烯碳新材 | 000511 | 8.83 | -0.56% | 49 | 191 | 142.0 | 0.123% | -0.0040% | 0.135% | 1.385% |
中天城投 | 000540 | 15.11 | 0.07% | 147 | 287 | 140.0 | 0.1092% | -0.389% | 0.249% | 1.3352% |
易聯(lián)眾 | 300096 | 16.0 | 1.65% | 391 | 525 | 134.0 | 0.4481% | 0.786% | 0.207% | -2.7729% |
天馬精化 | 002453 | 6.77 | -1.46% | 17 | 149 | 132.0 | 0.243% | -0.021% | -0.019% |
1.086% |
相關(guān)閱讀