国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月10日龍虎榜排名一覽

2015-02-10 11:12 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com

2月10日早盤兩市板塊龍虎榜排名

當(dāng)日板塊龍虎榜
板塊名稱 漲跌幅 總成交額(萬(wàn)元) 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)元)
環(huán)保監(jiān)測(cè) 5.86% 20610.64 聚光科技 10.00% 84823 18207.95
海洋經(jīng)濟(jì) 2.53% 113439.10 廣船國(guó)際 3.98% 33984 13199.99
艦體建造 2.41% 104990.66 廣船國(guó)際 3.98% 33984 13199.99
稀土概念 2.18% 30334.44 巢東股份 10.04% 1691 252.11
食品檢測(cè)概念 2.15% 36381.73 聚光科技 10.00% 84823 18207.95
重慶自貿(mào)區(qū) 2.09% 36694.15 渝三峽A 10.01% 51974 8429.98
整體上市 1.51% 73451.35 泛海控股 5.17% 450270 53224.76
券商股 1.51% 3160898.45 西部證券 6.27% 522329 176998.47
水泥制造 1.45% 62072.45 巢東股份 10.04% 1691 252.11
云南省 1.44% 168865.62 一心堂 9.78% 32080 15688.86
鐵路基建 1.36% 563243.47 中鐵二局 8.13% 839977 125643.38
百貨O2O 1.32% 142176.16 新 大 陸 4.18% 96751 29589.80
原材料 1.23% 57249.99 撫順特鋼 1.88% 22935 5891.22
黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū) 1.19% 176255.56 凱瑞德 10.01% 59151 8707.05
抗癌概念 1.16% 77001.97 譽(yù)衡藥業(yè) 4.80% 70972 19015.16
豬肉概念 1.16% 12384.43 福成五豐 5.89% 58023 5847.53
深圳前海概念股 1.16% 144239.62 金地集團(tuán) 2.37% 125308 11297.07
舟山群島新區(qū) 1.16% 26728.78 錢江水利 2.84% 22873 3068.03
金融業(yè) 1.09% 5410653.59 西部證券 6.27% 522329 176998.47
大盤 1.03% 1916136.96 大秦鐵路 3.09% 486095 48455.87

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。