国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月9日大單拋盤名單一覽(2)

2015-02-09 11:31 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com

 

資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤價(jià) 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
吉電股份 000875 5.33 -7.47% 3513 4885 1372.0 1.2299% 1.091% -6.615% -12.2711%
蘇寧云商 002024 10.89 -1.0% 3850 4946 1096.0 0.2218% 0.677% -0.407% -1.5782%
華錦股份 000059 8.77 -7.39% 371 1140 769.0 0.6406% 0.374% 1.078% 2.0246%
TCL 集團(tuán) 000100 3.64 -0.55% 1923 2635 712.0 0.0875% 0.17% 0.556% 0.9075%
中科云網(wǎng) 002306 5.62 -5.55% 620 1233 613.0 0.9402% 0.819% -0.799% 7.0952%
威創(chuàng)股份 002308 10.05 -8.55% 1514 1976 462.0 0.553% -2.64% -2.01% -4.097%
泛?毓 000046 11.28 -0.97% 454 869 415.0 0.0913% 0.072% -0.015% -0.8447%
深 賽 格 000058 7.59 -3.8% 99 491 392.0 0.7282% -2.946% 0.032% -2.0598%
銀河投資 000806 8.95 -5.59% 437 813 376.0 0.5383% -0.168% -3.158% -4.3687%
數(shù)碼視訊 300079 14.84 -3.95% 589 927 338.0 0.5794% -0.845% 0.213% -1.9046%
中信國安 000839 13.52 -2.73% 1539 1873 334.0 0.2131% 0.103% -0.216% -0.3179%
興蓉投資 000598 6.85 -1.44% 263 585 322.0 0.1861% 0.069% 0.221% 0.5491%
*ST傳媒 000504 9.3 -4.71% 93 410 317.0 1.0227% -1.52% -2.245% -2.7423%
漳澤電力 000767 4.75 -6.13% 827 1136 309.0 0.1964% 0.818% -0.881% -0.8116%
怡 亞 通 002183 20.1 -3.04% 465 713 248.0 0.2515% 0.918% -1.135% -2.0395%
光線傳媒 300251 25.1 -4.92% 67 307 240.0 0.4518% 0.028% -0.723% -0.2482%
津?yàn)I發(fā)展 000897 6.76 -1.46% 87 325 238.0 0.1472% 0.341% 0.349% 0.6972%
華聞傳媒 000793 14.91 1.91% 1869 2103 234.0 0.1398% -0.441% -4.779% -5.8312%
浪潮信息 000977 47.43 -4.82% 151 383 232.0 0.5395% -2.658% -0.0% -2.1185%
東方市場 000301 4.74 -2.27% 48 267 219.0 0.1798% 0.332% -0.428% 0.0248%
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。