2月6日凈流入股排名一覽
2015-02-06 14:03 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬元)↓ |
累計(jì)流入 (萬元) |
累計(jì)流出 (萬元) |
凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬達(dá)院線 | 002739 | 10.00% | 170783.93 | 200756.14 | 29972.20 | 3245.61 | 73.24% |
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 66925.45 | 81116.26 | 14190.81 | 312.34 | 69.91% |
大智慧 | 601519 | 9.99% | 40415.49 | 40415.49 | 0.00 | 119.11 | 99.24% |
快樂購 | 300413 | -5.23% | 30273.44 | 80257.43 | 49983.99 | 1225.15 | 20.98% |
東吳證券 | 601555 | 6.52% | 29750.35 | 72660.76 | 42910.41 | 79.85 | 24.94% |
海通證券 | 600837 | 3.81% | 26438.39 | 165199.28 | 138760.89 | 15.56 | 8.34% |
航天工程 | 603698 | 2.35% | 25916.61 | 66315.27 | 40398.67 | 963.60 | 22.36% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 10.01% | 25718.22 | 33856.24 | 8138.02 | 280.09 | 60.84% |
雷柏科技 | 002577 | 7.74% | 22312.93 | 36813.17 | 14500.23 | 205.41 | 42.69% |
再升科技 | 603601 | 9.99% | 21161.22 | 21483.70 | 322.48 | 3831.26 | 95.72% |
華泰證券 | 601688 | 2.24% | 21147.11 | 80642.41 | 59495.30 | 16.87 | 14.71% |
三維工程 | 002469 | 9.99% | 20643.86 | 20643.86 | 0.00 | 445.55 | 99.89% |
西部黃金 | 601069 | 9.98% | 17976.94 | 17976.94 | 0.00 | 973.89 | 99.15% |
火炬電子 | 603678 | 5.11% | 15749.18 | 45615.47 | 29866.30 | 1123.07 | 19.18% |
中國銀行 | 601988 | -1.45% | 15219.86 | 92587.40 | 77367.54 | 1.82 | 8.79% |
華聞傳媒 | 000793 | 1.76% | 15185.24 | 95322.57 | 80137.33 | 60.43 | 8.51% |
深 賽 格 | 000058 | 7.32% | 14736.16 | 27078.69 | 12342.53 | 345.64 | 36.48% |
中信證券 | 600030 | 1.92% | 13793.73 | 238359.51 | 224565.78 | 4.91 | 2.87% |
華鵬飛 | 300350 | 10.01% | 12556.20 | 23965.06 | 11408.86 | 1233.00 | 34.43% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 2.14% | 11656.58 | 37682.43 | 26025.85 | 105.92 | 17.89% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀