国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月3日大單拋盤(pán)名單一覽

2015-02-03 14:11 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com

2月3日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股

資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤(pán)價(jià) 漲跌幅 大單(萬(wàn)股) 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列
買(mǎi)入 賣(mài)出 買(mǎi)賣(mài)差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
保利地產(chǎn) 600048 9.77 -4.12% 6730 10667 3937.0 0.3669% 0.112% -0.195% 0.5169%
首開(kāi)股份 600376 9.55 -8.26% 2708 5688 2980.0 1.3292% 0.074% -0.565% 1.4012%
包鋼股份 600010 5.35 0.38% 10156 12744 2588.0 0.1644% -0.51% 0.258% 0.3574%
亞盛集團(tuán) 600108 9.34 -3.51% 2469 3938 1469.0 0.7545% 2.259% -0.049% 3.6495%
中鐵二局 600528 13.38 -4.22% 2453 3779 1326.0 0.9087% 1.456% 1.053% -1.6993%
中國(guó)銀行 601988 4.06 -1.69% 29350 30435 1085.0 0.0053% -0.205% -0.01% -0.3977%
中國(guó)南車(chē) 601766 11.42 0.97% 7969 8970 1001.0 0.0961% 0.688% 0.659% 1.9401%
中國(guó)重工 601989 8.53 -1.27% 8263 9223 960.0 0.0535% 0.147% 0.335% 1.2585%
華電國(guó)際 600027 5.73 -1.88% 872 1761 889.0 0.1512% 0.213% -0.054% 0.2752%
中信證券 600030 27.11 0.71% 5741 6591 850.0 0.0866% 0.512% 0.294% 0.8636%
興業(yè)銀行 601166 14.08 0.28% 3903 4700 797.0 0.0493% 0.079% 0.113% 0.3893%
東方航空 600115 4.98 -2.54% 1036 1754 718.0 0.0923% 0.028% 0.108% 0.2803%
桂冠電力 600236 5.09 -3.78% 679 1369 690.0 0.6114% -0.444% -0.0% 0.1674%
中金黃金 600489 11.75 -2.0% 473 1150 677.0 0.23% 0.114% 0.09% 0.884%
民生銀行 600016 9.22 0.55% 8312 8958 646.0 0.0237% 0.24% 0.167% 0.5437%
大秦鐵路 601006 10.23 -0.39% 1418 2063 645.0 0.0434% 0.185% 0.106% 0.1984%
蘭州民百 600738 8.05 -2.66% 352 914 562.0 2.1441% -0.839% 0.908% 2.9451%
日照港 600017 4.81 -0.82% 553 1109 556.0 0.2114% 0.168% 0.456% -0.2176%
光大證券 601788 22.9 -1.42% 977 1500 523.0 0.153% 0.227% -0.184% 0.397%
華業(yè)地產(chǎn) 600240 9.48 -2.07% 481 976 495.0 0.3476% -0.274% 0.199% 0.8146%

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。