600072 中船股份 20.41 10.03%
601890 亞星錨鏈 9.10 10.04%
002608 舜天船舶 21.87 10.01%
600685 廣船國際 17.62 7.24%
300008 上海佳豪 8.84 4.25%
600150 中國船舶 38.42 4.01%
601989 中國重工[6.24 -1.58%] 6.41 2.07%
300123 太 陽 鳥 13.20 1.77%(南方財富網(wǎng)個股頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文 |
南財搜索 |
延伸閱讀
|