国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

低價(jià)+高送轉(zhuǎn)股票一覽表 6股方案尚未實(shí)施

2016-10-18 11:28 南方財(cái)富網(wǎng)

  低價(jià)+高送轉(zhuǎn)股票一覽表 6股方案尚未實(shí)施 目前共有30家(剔除已實(shí)施分紅送轉(zhuǎn)方案公司)公司披露了2016年中期分紅送轉(zhuǎn)預(yù)案,其中,8家公司中期擬每10股送轉(zhuǎn)10股以上,5家公司中期擬每10股送轉(zhuǎn)超過20股,10送轉(zhuǎn)10股以下的公司為22家。10送轉(zhuǎn)10以上的高送轉(zhuǎn)公司家數(shù)占所有預(yù)案公司的比例高達(dá)27%。

  從各公司具體情況看,新潮能源、蓉勝超微等5家公司提出了每10股送轉(zhuǎn)20股以上的方案;紫鑫藥業(yè)、如意集團(tuán)、寶塔實(shí)業(yè)等3個(gè)股中期擬每10股送轉(zhuǎn)10股至20股之間。另外,10送轉(zhuǎn)5股以上10股以下的公司則有3家。

  根據(jù)高送轉(zhuǎn)(每10股送轉(zhuǎn)10股及以上)預(yù)案公司的最新收盤價(jià)計(jì)算,新潮能源、寶塔實(shí)業(yè)、紅日藥業(yè)等6家公司除權(quán)除息后股價(jià)將不足10元,成為低價(jià)+高送轉(zhuǎn)雙概念股。從市場(chǎng)走勢(shì)來看,11只已公布高送轉(zhuǎn)預(yù)案(10送轉(zhuǎn)5以上)的個(gè)股8月份以來漲幅較大的個(gè)股有北方國(guó)際、寶塔實(shí)業(yè)、紅日藥業(yè)等,漲幅分別高達(dá)23.05%、21.63%和9.21%。(數(shù)據(jù)寶)

  已公布中報(bào)送轉(zhuǎn)預(yù)案公司送轉(zhuǎn)比例排名

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 中期每股

  收益(元)

每10股

  送轉(zhuǎn)(股)

每10股

  派現(xiàn)(元)

最新收盤價(jià)

 。ㄔ

若除權(quán)后

  股價(jià)(元)

8月以來

  漲跌幅(%)

600777 新潮能源 -0.0400 28.00 - 15.71 4.13 6.29
002141 蓉勝超微 0.0193 25.00 - 28.31 8.09 8.59
300465 高 偉 達(dá) 0.0400 22.00 - 60.90 19.03 7.46
300026 紅日藥業(yè) 0.3100 20.00 - 19.10 6.37 9.21
002436 興森科技 0.1400 20.00 0.030 21.79 7.26 -5.18
000595 寶塔實(shí)業(yè) -0.0750 10.00 - 11.92 5.96 21.63
000626 如意集團(tuán) 1.4378 10.00 3.330 60.70 30.18 6.49
002118 紫鑫藥業(yè) 0.0300 10.00 - 16.00 8.00 -1.23
300326 凱 利 泰 0.1842 7.94 0.496 25.39 14.13 7.18
002125 湘潭電化 0.0300 6.00 - 21.00 13.13 4.17
000065 北方國(guó)際 0.4000 5.00 - 36.99 24.66 23.05
600748 上實(shí)發(fā)展 0.1500 3.00 - 10.89 8.38 1.40
000338 濰柴動(dòng)力 0.2600 0.00 1.000 9.16 9.06 4.57
300498 溫氏股份 1.6600 0.00 5.000 36.10 35.60 -3.99
601238 廣汽集團(tuán) 0.6200 0.00 0.800 22.44 22.36 -5.24
002708 光洋股份 0.0717 0.00 0.200 13.53 13.51 5.54
603885 吉祥航空 0.6100 0.00 2.500 25.62 25.37 -11.32
000159 國(guó)際實(shí)業(yè) -0.0322 0.00 0.300 8.35 8.32 9.44
002080 中材科技 0.3813 0.00 1.460 18.09 17.94 0.00
300097 智云股份 0.3423 0.00 0.250 50.92 50.90 8.78
002565 上海綠新 0.0600 0.00 1.000 8.30 8.20 4.67
002594 比 亞 迪 0.8700 0.00 3.670 56.78 56.41 -4.33
002600 江粉磁材 0.0500 0.00 0.500 10.41 10.36 -4.76
000863 三湘印象 0.4800 0.00 1.004 9.53 9.43 -1.04
600061 國(guó)投安信 0.3800 0.00 2.130 15.89 15.68 -4.28
600115 東方航空 0.2460 0.00 0.510 6.26 6.21 -10.19
600157 永泰能源 0.0209 0.00 0.400 4.08 4.04 3.03
600175 美都能源 0.0100 0.00 0.050 5.23 5.22 2.95
600329 中新藥業(yè) 0.3400 0.00 1.000 17.01 16.91 -4.71
600543 莫高股份 0.0400 0.00 0.200 14.41 14.39 6.27

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信