国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

酒類股票有哪些?

2010-12-16 9:52:19   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sh600059 古越龍山  14.92 +0.18 +1.221% 14.91 14.92 14.74 14.90 15.02 14.81 18,900 2,823.88  
sh600084 *ST中葡  9.85 +0.07 +0.716% 9.84 9.85 9.78 9.79 9.86 9.75 3,509 344.39  
sh600090 啤酒花 ↓9.47 +0.01 +0.106% 9.47 9.48 9.46 9.45 9.55 9.41 10,753 1,020.81  
sh600132 重慶啤酒 ↓61.95 +0.95 +1.557% 61.93 61.95 61.00 60.90 62.20 60.30 3,592 2,211.26  
sh600197 伊力特  17.04 +0.21 +1.248% 17.04 17.05 16.83 17.07 17.26 17.00 13,370 2,290.78  
sh600199 金種子酒 ↑20.61 +0.29 +1.427% 20.60 20.61 20.32 20.70 21.00 20.50 71,605 14,898.55  
sh600238 海南椰島  18.00 +0.24 +1.351% 18.00 18.01 17.76 17.83 18.03 17.83 8,504 1,529.11  
sh600365 通葡股份 ↓14.56 +0.10 +0.692% 14.56 14.57 14.46 14.50 14.72 14.50 3,822 559.34  
sh600519 貴州茅臺(tái) ↓209.00 +8.30 +4.136% 208.99 209.00 200.70 211.99 212.50 207.00 29,902 62,754.46  
sh600543 莫高股份  12.55 +0.09 +0.722% 12.53 12.55 12.46 12.60 12.65 12.39 9,318 1,172.51  
sh600559 老白干酒 ↑43.18 +1.03 +2.444% 43.10 43.15 42.15 42.80 43.70 42.80 4,786 2,068.98  
sh600573 惠泉啤酒 ↑12.72 +0.15 +1.193% 12.70 12.72 12.57 12.58 12.75 12.55 20,934 2,657.44  
sh600600 青島啤酒 ↑36.85 +0.28 +0.766% 36.80 36.85 36.57 36.55 36.87 36.41 2,838 1,042.82  
sh600616 金楓酒業(yè) ↓14.30 +0.17 +1.203% 14.30 14.31 14.13 14.23 14.39 14.23 14,482 2,077.27  
sh600702 沱牌曲酒 ↑24.41 +0.08 +0.329% 24.41 24.42 24.33 24.53 25.10 24.38 21,493 5,315.85  
sh600779 水井坊 ↓24.51 +0.18 +0.740% 24.51 24.54 24.33 24.80 24.99 24.50 24,834 6,148.90  
sh600809 山西汾酒  73.98 +1.65 +2.281% 73.89 73.98 72.33 73.60 74.47 73.50 5,653 4,180.82  
sz000557 *ST廣夏  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00  
sz000568 瀘州老窖  43.25 +1.11 +2.634% 43.21 43.25 42.14 42.99 43.42 42.85 44,555 19,195.88  
sz000596 古井貢酒  85.20 +0.30 +0.353% 85.17 85.20 84.90 85.20 87.09 85.12 1,595 1,369.38  
sz000729 燕京啤酒  19.01 -0.01 -0.053% 19.00 19.01 19.01 18.90 19.09 18.88 4,122 782.92  
sz000752 西藏發(fā)展  12.60 +0.10 +0.800% 12.60 12.61 12.50 12.46 12.75 12.42 19,516 2,465.27  
sz000799 酒 鬼 酒  24.82 +0.37 +1.513% 24.81 24.82 24.45 24.66 25.30 24.66 21,705 5,425.86  
sz000858 五 糧 液  38.98 +0.99 +2.606% 38.98 38.99 37.99 39.00 39.58 38.68 143,732 56,125.27  
sz000869 張  裕A  101.48 +1.48 +1.480% 101.48 101.49 100.00 100.99 101.87 100.70 2,205 2,236.09  
sz000929 蘭州黃河  13.04 +0.23 +1.795% 13.05 13.06 12.81 12.85 13.12 12.85 7,138 931.00  
sz000995 ST皇臺(tái)  14.70 +0.05 +0.341% 14.70 14.71 14.65 14.89 15.00 14.70 3,823 568.25  
sz002304 洋河股份  244.44 +3.47 +1.440% 244.10 244.45 240.97 245.18 246.97 242.01 1,678 4,109.65  
sz002461 珠江啤酒  21.30 +0.07 +0.330% 21.30 21.35 21.23 21.21 21.44 21.15 2,712 577.97   (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.hxqdsh.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號