3月24日今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(2)
2021-03-24 16:19 南方財(cái)富網(wǎng)
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品14款(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.40% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品10款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品12款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品22款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品24款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品25款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品16款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
平安銀行 | 平安銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)2021年1513期(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.05% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14002期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14003期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號(hào)銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之歐元匯率區(qū)間表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)28天理財(cái)計(jì)劃(代碼:8829)(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
貴陽(yáng)銀行 | 爽銀財(cái)富-天府發(fā)展貳號(hào)(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14001期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬(wàn)利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.80% |
相關(guān)閱讀
- 3月24日農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品 高預(yù)期收益率4.10%
- 3月24日今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)
- 3月24日哈行股份理財(cái)產(chǎn)品一覽表 高預(yù)期收益率4.1
- 棗莊銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日新開(kāi)售榴花理財(cái)豐享系
- 03月24日鄂爾多斯銀行開(kāi)售120日理財(cái)產(chǎn)品 高預(yù)期收
- 理財(cái)產(chǎn)品平均收益率2021-03-24
- 招銀理財(cái)招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量十四月定開(kāi)3號(hào)固定收益
- 2021年4月招商銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽 招銀理財(cái)招睿
- 招銀理財(cái)招智睿遠(yuǎn)平衡三十五期(三年封閉)混合類(lèi)理
- 中行中銀平穩(wěn)智薈產(chǎn)品怎么樣?3月26日中銀平穩(wěn)智
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買(mǎi)?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開(kāi)庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢(qián)通上線(xiàn)怎么開(kāi)通?微信零錢(qián)通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 六安瓜片價(jià)格及圖片 2014六安瓜片多少錢(qián)?六
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌