2022存款準(zhǔn)備金率是多少?歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表(2)
2022-01-15 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
時(shí)間 | 生效時(shí)間 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |||||
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | ||||
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | ||||
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | ||||
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | ||||
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | ||||
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | ||||
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | ||||
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月15日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | ||||
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | ||||
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專(zhuān)區(qū)
- 房貸利率有大變化!央行將存量浮動(dòng)利率貸款定
- 2019年12月建設(shè)銀行人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(L
- 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做?有哪些做法?
- 工商銀行哪種存款利率高?5月20日工商銀行存
- 5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)
- 興業(yè)銀行人民幣存款利率表2019 人民幣活期利
- 50萬(wàn)元存款哪個(gè)銀行利息高?2019各銀行大額存
- 5月工商銀行存款利率多少?2019年工商銀行定
- 2019年各銀行存款利率表,10萬(wàn)存銀行哪些銀行
- 哪家銀行定期存款利率高?2019年4月18日各大
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌