建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢
2022-03-04 09:40 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7828 | 0.7562 | 0.786 | 0.8126 |
美元 | 6.3052 | 6.2609 | 6.3311 | 6.3311 |
歐元 | 6.9437 | 6.7431 | 6.9904 | 6.9904 |
新加坡元 | 4.6312 | 4.4988 | 4.6661 | 4.6661 |
日元 | 0.054557 | 0.052997 | 0.054973 | 0.054973 |
泰國(guó)銖 | 0.1927 | 0.1867 | 0.1942 | 0.2007 |
韓國(guó)元 | 0.005195 | 0.005049 | 0.005383 | 0.005383 |
英鎊 | 8.3956 | 8.1555 | 8.4588 | 8.4588 |
加拿大元 | 4.9583 | 4.8165 | 4.9956 | 4.9956 |
澳大利亞元 | 4.6078 | 4.476 | 4.6425 | 4.6425 |
瑞士法郎 | 6.8509 | 6.655 | 6.9025 | 6.9025 |
瑞典克朗 | 0.6423 | 0.624 | 0.6472 | 0.6472 |
丹麥克朗 | 0.9331 | 0.9064 | 0.9401 | 0.9401 |
挪威克朗 | 0.7028 | 0.6827 | 0.7081 | 0.7081 |
新西蘭元 | 4.2733 | 4.1511 | 4.3055 | 4.3312 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4925 | 1.4551 | 1.5227 | 1.5637 |
南非蘭特 | 0.4123 | 0.4011 | 0.4165 | 0.4277 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌