建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.23今日匯率查詢
2019-09-23 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9041 | 0.8977 | 0.9077 | 0.9077 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8773 | 0.8475 | 0.8809 | 0.9107 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0846 | 7.0356 | 7.1158 | 7.1158 | 09-23 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7983 | 7.573 | 7.8507 | 7.8507 | 09-23 09:12 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.1416 | 4.9946 | 5.1803 | 5.1803 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065673 | 0.063795 | 0.066174 | 0.066174 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.232029 | 0.224866 | 0.233896 | 0.241657 | 09-23 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005936 | 0.005769 | 0.006151 | 0.006151 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8289 | 8.5764 | 8.8953 | 8.8953 | 09-23 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.33 | 5.1775 | 5.3701 | 5.3701 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7906 | 4.6536 | 4.8266 | 4.8266 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1335 | 6.9295 | 7.1872 | 7.1872 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7287 | 0.7079 | 0.7342 | 0.7342 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0439 | 1.0141 | 1.0518 | 1.0518 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7817 | 0.7593 | 0.7875 | 0.7875 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4365 | 4.3096 | 4.4699 | 4.4966 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.683842 | 1.641578 | 1.717859 | 1.764197 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4737 | 0.4609 | 0.4785 | 0.4913 | 09-23 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.23今日匯率查詢
- 建行多頭授信怎么消除?多頭授信算信用不良嗎
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.21今日匯率查詢
- 建行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?具體標(biāo)準(zhǔn)如下
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.18今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行裝修貸款需要哪些條件?需要滿足以下條件
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.17今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.16今日匯率查詢
- 建行薪享通1號(hào)是什么?詳細(xì)介紹
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.12今日匯率查詢
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌