中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.25查詢
2022-01-25 09:55 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7885 | 0.7621 | 0.7916 | 0.818 |
美元 | 6.3166 | 6.2652 | 6.3434 | 6.3434 |
歐元 | 7.1391 | 6.9173 | 7.1918 | 7.2149 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2205 | -- | 0.2389 |
新加坡元 | 4.6919 | 4.5471 | 4.7249 | 4.7484 |
日元 | 0.055399 | 0.053677 | 0.055806 | 0.055892 |
泰國(guó)銖 | 0.1911 | 0.1852 | 0.1927 | 0.1988 |
菲律賓比索 | 0.1225 | 0.1183 | 0.1239 | 0.1295 |
韓國(guó)元 | 0.005265 | 0.00508 | 0.005307 | 0.005502 |
英鎊 | 8.5035 | 8.2393 | 8.5661 | 8.604 |
加拿大元 | 4.9907 | 4.8331 | 5.0275 | 5.0497 |
澳大利亞元 | 4.515 | 4.3748 | 4.5482 | 4.5684 |
瑞士法郎 | 6.8922 | 6.6795 | 6.9406 | 6.9703 |
瑞典克朗 | 0.6798 | 0.6588 | 0.6852 | 0.6885 |
丹麥克朗 | 0.9584 | 0.9288 | 0.966 | 0.9707 |
挪威克朗 | 0.7012 | 0.6795 | 0.7068 | 0.7102 |
新西蘭元 | 4.2215 | 4.0912 | 4.2511 | 4.3096 |
盧布 | 0.0801 | 0.0752 | 0.0807 | 0.0838 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5088 | -- | 1.5224 | -- |
印尼盾 | 0.000439 | 0.000426 | 0.000443 | 0.000459 |
印度盧比 | -- | 0.079694 | -- | 0.089868 |
南非蘭特 | 0.4129 | 0.3812 | 0.4157 | 0.4481 |
沙特亞爾 | -- | 1.6402 | -- | 1.734 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1071 | -- | 1.257 |
土耳其里拉 | 0.4679 | 0.445 | 0.4717 | 0.5416 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6626 | -- | 1.7861 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌