中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.6查詢(xún)
2022-01-06 08:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7926 | 0.766 | 0.7957 | 0.8222 |
美元 | 6.358 | 6.3063 | 6.385 | 6.385 |
歐元 | 7.1828 | 6.9596 | 7.2357 | 7.259 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.223 | -- | 0.2416 |
新加坡元 | 4.675 | 4.5307 | 4.7078 | 4.7313 |
日元 | 0.054653 | 0.052955 | 0.055055 | 0.05514 |
泰國(guó)銖 | 0.1908 | 0.1849 | 0.1924 | 0.1985 |
菲律賓比索 | 0.1242 | 0.1199 | 0.1256 | 0.1312 |
韓國(guó)元 | 0.005286 | 0.0051 | 0.005328 | 0.005524 |
英鎊 | 8.6056 | 8.3382 | 8.669 | 8.7073 |
加拿大元 | 4.975 | 4.8179 | 5.0117 | 5.0338 |
澳大利亞元 | 4.584 | 4.4416 | 4.6177 | 4.6382 |
瑞士法郎 | 6.917 | 6.7036 | 6.9656 | 6.9954 |
瑞典克朗 | 0.6961 | 0.6746 | 0.7017 | 0.7051 |
丹麥克朗 | 0.9647 | 0.9349 | 0.9725 | 0.9771 |
挪威克朗 | 0.7165 | 0.6944 | 0.7223 | 0.7257 |
新西蘭元 | 4.312 | 4.1789 | 4.3422 | 4.402 |
盧布 | 0.0828 | 0.0777 | 0.0834 | 0.0866 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5168 | -- | 1.5305 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.080606 | -- | 0.090896 |
南非蘭特 | 0.3993 | 0.3687 | 0.4021 | 0.4334 |
沙特亞爾 | -- | 1.6488 | -- | 1.743 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0711 | -- | 1.2161 |
土耳其里拉 | 0.4638 | 0.4411 | 0.4676 | 0.5369 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6735 | -- | 1.7978 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢(xún)官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢(xún)登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢(xún)方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢(xún) 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌