農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.3查詢
2022-03-03 13:51 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.78445 | 0.75621 | 0.78445 | 0.78445 |
美元 | 6.30452 | 6.25398 | 6.32978 | 6.32978 |
歐元 | 6.9894 | 6.76145 | 7.0385 | 7.0385 |
新加坡元 | 4.64065 | 4.4893 | 4.67325 | 4.67325 |
日元 | 0.05443 | 0.05275 | 0.05482 | 0.05482 |
泰國(guó)銖 | 0.1933 | 0.18709 | 0.19485 | 0.19485 |
韓國(guó)元 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00544 | 0.00544 |
英鎊 | 8.44105 | 8.16575 | 8.50035 | 8.50035 |
加拿大元 | 4.98264 | 4.82255 | 5.02266 | 5.02266 |
澳大利亞元 | 4.59654 | 4.44886 | 4.63346 | 4.63346 |
瑞士法郎 | 6.83749 | 6.61781 | 6.89241 | 6.89241 |
瑞典克朗 | 0.64865 | 0.6278 | 0.65385 | 0.65385 |
丹麥克朗 | 0.93903 | 0.90886 | 0.94657 | 0.94657 |
挪威克朗 | 0.7095 | 0.68671 | 0.7152 | 0.7152 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.55978 | 0.54019 | 0.55978 | 0.55978 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費(fèi)是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書(shū)過(guò)期怎么辦?農(nóng)行網(wǎng)
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡有效期怎么看?農(nóng)行信用卡
- 怎樣激活農(nóng)行k寶?如何激活農(nóng)行K寶?農(nóng)行K寶如
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌