中國銀行外匯牌價查詢今日價格:2021年12月21日實時匯率一覽表
2021-12-21 10:01 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.2 | 438.15 | 455.53 | 457.55 |
巴西里亞爾 | 106.54 | 120.97 | ||
加拿大元 | 491.53 | 476.01 | 495.16 | 497.34 |
瑞士法郎 | 689.09 | 667.83 | 693.93 | 696.9 |
丹麥克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.55 |
歐元 | 716.71 | 694.44 | 722 | 724.32 |
英鎊 | 839.3 | 813.22 | 845.48 | 849.22 |
港幣 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9105 | 8.9203 | ||
日元 | 5.5877 | 5.4141 | 5.6288 | 5.6375 |
韓國元 | 0.5325 | 0.5138 | 0.5367 | 0.5564 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 150.3 | 151.66 | ||
挪威克朗 | 70.2 | 68.03 | 70.76 | 71.1 |
新西蘭元 | 427.28 | 414.09 | 430.28 | 436.2 |
菲律賓比索 | 12.69 | 12.26 | 12.85 | 13.42 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 165.05 | 174.49 | ||
瑞典克朗 | 69.44 | 67.3 | 70 | 70.33 |
新加坡元 | 464.61 | 450.27 | 467.87 | 470.2 |
泰國銖 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 |
土耳其里拉 | 47.42 | 45.1 | 47.8 | 54.88 |
新臺幣 | 22.09 | 23.94 | ||
美元 | 636.1 | 630.93 | 638.8 | 638.8 |
南非蘭特 | 40.2 | 37.12 | 40.48 | 43.64 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌