中國銀行理財產(chǎn)品在售表更新2020年10月10日 今日中行理財產(chǎn)品大全
2020-10-10 15:41 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 0.9% (之后每日 公布) | 2000美元 |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 1.80% 2.00% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% | 1萬 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.00% 2.60% 2.85% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% | 1萬 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 1.40% | 1萬 |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 1.70% | 1萬 |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 2.00% | 1萬 |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 2.10% | 1萬 |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬 |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬 |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬 |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬 |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準2.50% | 1萬 |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準2.80% | 1萬 |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.00% | 1萬 |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準2.30% | 1萬 |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準3.00% | 1萬 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.10% | 1萬 |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.40% | 1萬 |
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.05% (七日年化 收益率) | 2000美元 |
830002 | 中銀穩(wěn)健增長(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2766 | 10萬 |
830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2567 | 10萬 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌