国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-01-15 10:09 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱(chēng)
發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463180006 交通銀行 2018/1/16 181天 不保本 12% 30萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463180005 交通銀行 2018/1/16 90天 不保本 11.50% 30萬(wàn)
3 搏弈睿選AMZYBYRX2018019 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬(wàn)
4 搏弈睿選AMZYBYRX2018020 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬(wàn)
5 搏弈睿選AMZYBYRX2018021 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬(wàn)
6 搏弈睿選AMZYBYRX2018018 中國(guó)銀行 2018/1/16 105天 不保本 10% 10萬(wàn)
7 搏弈睿選AMZYBYRX2018017 中國(guó)銀行 2018/1/16 105天 不保本 10% 10萬(wàn)
8 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬(wàn)
9 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000077 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/16 365天 不保本 10% 100萬(wàn)
10 得利寶·滬深300掛鉤2461180015 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 9.50% 5萬(wàn)
11 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000040 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/15 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
12 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000041 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/15 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
13 得利寶·私銀慧享2463180004 交通銀行 2018/1/16 37天 不保本 8.50% 30萬(wàn)
14 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000042 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/15 365天 不保本 8.50% 10萬(wàn)
15 得利寶·滬深300掛鉤2461180013 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 8% 5萬(wàn)
16 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000070 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/15 181天 不保本 8% 10萬(wàn)
17 得利寶黃金掛鉤2461180011 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
18 得利寶·滬深300掛鉤2461180016 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
19 得利寶黃金掛鉤2461180012 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
20 得利寶·滬深300掛鉤2461180014 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
21 “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000043 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/15 365天 不保本 7% 10萬(wàn)
22 得利寶黃金掛鉤2461180010 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬(wàn)
23 得利寶黃金掛鉤2461180009 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬(wàn)
24 農(nóng)銀私行·如意組合ADRY181003A 農(nóng)業(yè)銀行 2018/1/15 90天 不保本 6.50% 100萬(wàn)
25 “熊貓理財(cái)”功夫系列A計(jì)劃88期子產(chǎn)品 天府銀行 2018/1/23 63天 不保本 6.16% 5萬(wàn)
26 “合潤(rùn)財(cái)富·眾盈”2018年第1期 ?诼(lián)合農(nóng)商行 2018/1/16 91天 不保本 6% 5萬(wàn)
27 金楊樹(shù)聚贏添富A計(jì)劃理財(cái)25期 泗陽(yáng)農(nóng)商行 2018/1/16 92天 不保本 6% 5萬(wàn)
28 理享人生和盈2018年01007期 哈爾濱農(nóng)商行 2018/1/16 92天 不保本 6% 5萬(wàn)
29 “富民鑫享世家”2018第003期 單縣農(nóng)商行 2018/1/15 182天 保本 6% 5萬(wàn)
30 理享人生和盈2018年01008期 哈爾濱農(nóng)商行 2018/1/16 183天 不保本 6% 5萬(wàn)

 

  

官方微信