1月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-03 10:41 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 股得利EZWY | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 101天 | 保本 | 20% | 5萬(wàn) |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170297 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170296 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬(wàn) |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170411 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.60% | 5萬(wàn) |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001220 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 9.50% | 100萬(wàn) |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001192 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001191 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
8 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001193 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬(wàn) |
9 | 得利寶·私銀慧享2463170295 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬(wàn) |
10 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001212 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
11 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170412 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.87% | 5萬(wàn) |
12 | 得利寶黃金掛鉤2461170408 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
13 | 得利寶黃金掛鉤2461170407 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
14 | 掛鉤指數(shù)FSCA17712A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 7.60% | 10萬(wàn) |
15 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170409 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
16 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170410 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
17 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001194 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬(wàn) |
18 | 貴銀恒利2018宏利第1期 | 貴州銀行 | 人民幣 | 732天 | 不保本 | 6.80% | 10萬(wàn) |
19 | 得利寶黃金掛鉤2461170406 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.60% | 5萬(wàn) |
20 | 得利寶黃金掛鉤2461170405 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.60% | 5萬(wàn) |
21 | 福瀛家NDHLCS20170172 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 249天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
22 | 永樂(lè)5號(hào)DA1052 | 浙商銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 5.71% | 100萬(wàn) |
23 | 永樂(lè)1號(hào)AB1155 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 5萬(wàn) |
24 | 永樂(lè)2號(hào)BB1150 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 5萬(wàn) |
25 | 永樂(lè)2號(hào)BB1151 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 5萬(wàn) |
26 | 永樂(lè)2號(hào)BB1148 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 5萬(wàn) |
27 | 永樂(lè)2號(hào)BB1149 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 20萬(wàn) |
28 | 永樂(lè)2號(hào)BB1146 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 20萬(wàn) |
29 | 永樂(lè)5號(hào)DB1040 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.71% | 100萬(wàn) |
30 | 永樂(lè)2號(hào)BC3368 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.71% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 1月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 12月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 12月26日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2
- 12月25日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率破6 跨年資金“如期”供
- 12月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 1月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 12月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月26日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 201
- 12月25日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 201
- 12月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)