中國銀行理財產品排行榜2017|中行理財產品收益率11月9日一覽表(2)
2017-11-09 15:54 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17778 | (5年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 1825 | 5.00% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2022/11/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17533 | (代發(fā)薪專屬)基智通-流動性增強A系列 | 129 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/14 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17556 | (新客戶專享)中銀智薈理財計劃17556期 | 175 | 4.90% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017609 | (雙11專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-609期 | 183 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17558 | (新客戶專享)中銀智薈理財計劃17558期 | 91 | 4.80% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17792 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.80% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017257-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第257期 | 182 | 4.80% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17775 | (財富級客戶專屬))中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 179 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17532 | 基智通-流動性增強A系列 | 350 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/10/26 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17538 | 基智通-流動性增強A系列 | 353 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/2 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017501-SH | 中銀智富理財計劃2017-501-SH | 357 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/1 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017506-SH | 中銀智富理財計劃2017-506-SH | 357 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17414 | 基智通-流動性增強B系列 | 364 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/11/9 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17418 | 基智通-流動性增強B系列 | 364 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/13 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017250-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第250期 | 364 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017253-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第253期 | 364 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017507-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017-507-SH | 88 | 4.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17772 | (進階增利-1000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 105 | 4.70% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 個人 | 全國 |
ZYWF-GDZH17132 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17132 | 123 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/3/19 | 個人/機構 | 廣東 |
ZYWF-GDZZ17138 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZZ17138 | 155 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/4/13 | 個人/機構 | 廣東 |
AMZYZH17557 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃17557期 | 171 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-2017038 | (進階增利-100萬)中銀創(chuàng)富組合系列 | 180 | 4.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17555 | 中銀智薈理財計劃17555期 | 353 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYZH17552 | 中銀智薈理財計劃17552期 | 357 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ17776 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17793 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017608 | 中銀穩(wěn)富BJ06-608期人民幣理財計劃 | 365 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017604 | 中銀穩(wěn)富BJ06-604期人民幣理財計劃 | 368 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017256-HQ | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第256期 | 91 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17531 | 基智通-流動性增強A系列 | 154 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/4/13 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17537 | 基智通-流動性增強A系列 | 154 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/4/17 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017499-SH | 中銀智富理財計劃2017-499-SH | 168 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/4/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017504-SH | 中銀智富理財計劃2017-504-SH | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17413 | 基智通-流動性增強B系列 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/5/11 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17417 | 基智通-流動性增強B系列 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/5/15 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017500-SH | 中銀智富理財計劃2017-500-SH | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017505-SH | 中銀智富理財計劃2017-505-SH | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017249-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第249期 | 182 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017252-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第252期 | 182 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17779 | (進階增利-100萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 105 | 4.60% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017596 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-596期人民幣理財計劃 | 123 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/3/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17551 | 中銀智薈理財計劃17551期 | 175 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17554 | 中銀智薈理財計劃17554期 | 175 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17790 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17773 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 179 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017249 | 搏弈睿選 | 182 | 4.6%或4.8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/5/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBJWF2017606 | 中銀穩(wěn)富BJ06-606期人民幣理財計劃 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017602 | 中銀穩(wěn)富BJ06-602期人民幣理財計劃 | 185 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017607 | 中銀穩(wěn)富BJ06-607期人民幣理財計劃 | 269 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017603 | 中銀穩(wěn)富BJ06-603期人民幣理財計劃 | 272 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17529 | 基智通-流動性增強A系列 | 77 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/26 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17535 | 基智通-流動性增強A系列 | 80 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/2 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017503-SH | 中銀智富理財計劃2017-503-SH | 87 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017498-SH | 中銀智富理財計劃2017-498-SH | 88 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17412 | 基智通-流動性增強B系列 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/2/9 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017248-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第248期 | 91 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017251-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第251期 | 91 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17416 | 基智通-流動性增強B系列 | 105 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/27 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17530 | 基智通-流動性增強A系列 | 112 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/3/2 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17536 | 基智通-流動性增強A系列 | 112 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/3/6 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZH17550 | 中銀智薈理財計劃17550期 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17553 | 中銀智薈理財計劃17553期 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017601 | 中銀穩(wěn)富BJ06-601期人民幣理財計劃 | 94 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17777 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 101 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017245 | 搏弈睿選 | 105 | 4.5%或4.7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ17770 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 105 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2017605 | 中銀穩(wěn)富BJ06-605期人民幣理財計劃 | 105 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/26 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017248 | 搏弈睿選 | 35 | 4.3%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17528 | 基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17534 | 基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/12/19 | 個人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17411 | 基智通-流動性增強B系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17415 | 基智通-流動性增強B系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/12/19 | 個人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017497-SH | 中銀智富理財計劃2017-497-SH | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2017/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017502-SH | 中銀智富理財計劃2017-502-SH | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2017/12/18 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17100 | (新客戶專享)全球智選 | 365 | 4.0%或4.6% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17101 | (新客戶專享)全球智選 | 365 | 4.0%或4.6% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017250 | 搏弈睿選 | 35 | 3%-7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017251 | 搏弈睿選 | 35 | 3%-7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017244 | 搏弈睿選 | 105 | 3%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017246 | 搏弈睿選 | 105 | 3%或6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017247 | 搏弈睿選 | 105 | 3%或6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 個人/機構 | 全國 |
BYQQZX17098 | (進階增利-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.7% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17099 | (進階增利-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.7% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17096 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/1/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17097 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/1/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17102 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17103 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行