9月21日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-21 10:03 來源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 |
金鑰匙·如意ADRY170358A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
樂得富F17273 | 溫州銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 60天 | 不保本 | 5.25% | 5萬(wàn) |
“樂惠”2017年第447期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 人民幣 | 2017/9/14 | 2017/9/25 | 91天 | 不保本 | 5.25% | 50萬(wàn) |
惠享WPH17M06037N | 上海銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 122天 | 不保本 | 5.21% | 5萬(wàn) |
月月享3號(hào)HYYYX03-2M17378A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 2017/9/14 | 2017/9/21 | 63天 | 不保本 | 5.20% | 5萬(wàn) |
尊享·穩(wěn)富314號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 370天 | 不保本 | 5.20% | 50萬(wàn) |
天府理財(cái)之“增富”(ZFG17239蓉e三號(hào)) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 186天 | 不保本 | 5.15% | 5萬(wàn) |
太陽(yáng)穩(wěn)富891號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 367天 | 不保本 | 5.15% | 10萬(wàn) |
財(cái)聚e家E1700063 | 齊魯銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 61天 | 不保本 | 5.10% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)健型1號(hào)A17A445 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5.10% | 5萬(wàn) |
暢享泉家D1700129 | 齊魯銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5.10% | 5萬(wàn) |
金雪蓮系列安居寶2017年第10期 | 烏魯木齊銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 110天 | 不保本 | 5.10% | 100萬(wàn) |
萬(wàn)利寶2311713D | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 126天 | 不保本 | 5.10% | 100萬(wàn) |
太陽(yáng)穩(wěn)富873號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 180天 | 不保本 | 5.10% | 5萬(wàn) |
天府理財(cái)之“增富”(ZFG17240蓉e五號(hào)) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 361天 | 不保本 | 5.10% | 5萬(wàn) |
天府理財(cái)之“增富”(ZFG17238蓉e二號(hào)) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 95天 | 不保本 | 5.05% | 5萬(wàn) |
鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2017年第68期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)健型1號(hào)A17A425 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
“諸葛”理財(cái)2017年第138期 | 綿陽(yáng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 157天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
萬(wàn)利寶2311713B | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 2017/9/13 | 2017/9/21 | 180天 | 不保本 | 5% | 10萬(wàn) |
“宜家盈”系列非保本浮動(dòng)收益型人民幣個(gè)人C1130717000033 | 安慶農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 272天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
“金喜鵲·慧盈”第17611期 | 黃河農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/13 | 2017/9/24 | 360天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
“金喜鵲·慧盈”第17610期 | 黃河農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/13 | 2017/9/24 | 360天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)健成長(zhǎng)(2017)166期 | 威海市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 370天 | 不保本 | 5% | 5萬(wàn) |
嘉盈季季鑫1號(hào)JYJJX01-3M1737 | 蘇州銀行 | 人民幣 | 2017/9/11 | 2017/9/21 | 91天 | 不保本 | 4.97% | 10萬(wàn) |
季季鑫3號(hào)HYJJX03-3M1751 | 蘇州銀行 | 人民幣 | 2017/9/14 | 2017/9/21 | 105天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
“樂惠”2017年第433期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 181天 | 不保本 | 4.95% | 20萬(wàn) |
金雪蓮系列產(chǎn)品2017年第158期 | 烏魯木齊銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 360天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
天府理財(cái)之“增富”(ZFG17237蓉e一號(hào)) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 39天 | 不保本 | 4.90% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)健型1號(hào)A17A426 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 60天 | 不保本 | 4.90% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 9月21日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 20
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|9月20日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|9月20日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 9月20日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 20
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|9月19日第
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 9月21日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 9月19日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月18日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 9月14日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月13日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月7日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲