8月15日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-08-15 09:59 來源:新浪財經
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170183 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 186天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170182 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 91天 | 不保本 | 9% | 30萬 |
3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000633 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
4 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000632 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
5 | 樂贏指數(shù)A170A0492 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.55% | 50萬 |
6 | 樂贏指數(shù)A170A0491 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000651 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 184天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170181 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 35天 | 不保本 | 7.80% | 30萬 |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170259 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
10 | 慧盈301號A款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5萬 |
11 | 易達盈IXA0010560F | 東亞銀行(中國) | 2017/8/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
12 | 慧盈302號B款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 181天 | 保本 | 7% | 5萬 |
13 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000634 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170260 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
15 | 聯(lián)動共贏ZZLDGY0076 | 廣發(fā)銀行 | 2017/8/16 | 194天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
16 | 豐收·得利2017年第55期 | 龍灣農商行 | 2017/8/16 | 60天 | 保本 | 6% | 5萬 |
17 | 豐收·贏利2017年第55期 | 龍灣農商行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 理享人生和盈2017年08001期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 匯添盈系列877(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
20 | 匯添盈系列876(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
21 | 豐收·月月盈2017年第1期 | 龍灣農商行 | 2017/8/20 | 154天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 理享人生和盈2017年08002期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 理享人生和盈2017年08003期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 351天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | 豐收·得利2017年第56期 | 龍灣農商行 | 2017/8/17 | 364天 | 保本 | 6% | 5萬 |
25 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000635 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461170255 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
27 | 得利寶黃金掛鉤2461170256 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
28 | 匯添盈系列879(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬 |
29 | 匯添盈系列878(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬 |
30 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170257 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行