国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月24日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本理財(cái)一覽表(2)

2017-05-24 09:49 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017158期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 301天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
2 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017159期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
3 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017162期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 63天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
4 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017155期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 161天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
5 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017157期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 98天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
6 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017161期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
7 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017163期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
8 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017156期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 280天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 吉林,黑龍江
9 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)專享2017075期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 600天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
10 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)新客戶專享006號(hào) 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
11 長(zhǎng)沙銀行2017年金芙蓉長(zhǎng)盈88號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶) 長(zhǎng)沙銀行 2017/5/24 10 365天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲
12 寧夏銀行創(chuàng)贏歲歲金C(粽享)理財(cái)產(chǎn)品1714期理財(cái)產(chǎn)品 寧夏銀行 2017/6/1 100 362天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛(wèi),固原
13 私享·穩(wěn)富411號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/25 100 180天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
14 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)專享2017074期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
15 包商銀行鑫喜系列匯嘉17C092號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/31 10 365天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
16 優(yōu)逸系列薈金173111號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/30 5 89天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
17 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2017年第36期 焦作市商業(yè)銀行 2017/5/31 5 181天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河南
18 麒麟贏佳尊利1704期理財(cái)產(chǎn)品 石嘴山銀行 2017/5/30 10 366天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 石嘴山,銀川
19 益友融通-2017年個(gè)人炫彩·新貴010號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 河北銀行 2017/6/1 5 112天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺(tái),張家口,衡水
20 明珠理財(cái)月月贏2017年第373期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/25 10 262天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
21 包商銀行鑫喜系列匯嘉174094號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/30 10 114天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
22 渤海銀行2017年渤盛490號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
23 渤海銀行2017年渤盛488號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
24 金鑰匙·如意組合2017年第184期看跌白糖期貨價(jià)格人民幣理財(cái)產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 全國(guó)
25 金鑰匙·如意組合2017年第184期看漲白糖期貨價(jià)格人民幣理財(cái)產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 全國(guó)
26 寧夏銀行創(chuàng)贏歲歲金C(粽情)理財(cái)產(chǎn)品1714期理財(cái)產(chǎn)品 寧夏銀行 2017/6/1 5 362天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛(wèi),固原
27 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3206 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山
28 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3207(南京海安支行) 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京
29 恒裕金理財(cái)-豐利系列2017年第158期 恒豐銀行 2017/5/31 5 182天 5.12 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,青島,煙臺(tái),濟(jì)南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都
30 多盈748號(hào)非保本理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2017/5/25 5 125天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山西

 

  

官方微信