国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月22日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本理財一覽表(2)

2017-05-22 10:43 來源:新浪財經(jīng)

 

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 豐收豐葉35天型001期 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/22 5 420天 5.5 非保本浮動收益型 個人 浙江
2 渤海銀行2017年渤盛473號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/22 5 279天 5.2 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
3 渤海銀行2017年渤盛474號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/22 5 279天 5.2 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
4 私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財產(chǎn)品2017年第390期PBZP17Z0 工商銀行 2017/5/23 100 734天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 全國
5 優(yōu)盛理財—季季贏028理財產(chǎn)品(520專供,全渠道銷售) 南昌銀行 2017/5/23 5 106天 5.2 非保本浮動收益型 個人 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州
6 萬利寶2017年第2期非保本浮動收益封閉式人民幣理財產(chǎn)品39005 興業(yè)銀行 2017/5/23 10 520天 5.2 非保本浮動收益型 高凈值客戶 廣東
7 創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品170290 徽商銀行 2017/5/23 100 189天 5.2 非保本浮動收益型 高凈值客戶 南京
8 私享·穩(wěn)富411號理財 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/25 100 180天 5.2 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
9 珠聯(lián)璧合-季安享1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(廣場舞特供) 南京銀行 2017/5/23 10 91天 5.2 非保本浮動收益型 個人 泰州,淮安
10 快樂金11號第494期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2017/5/23 5 520天 5.2 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
11 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2017/5/23 10 182天 5.2 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
12 長城華西銀行理財之私人銀行客戶專屬2017-070期人民幣理財產(chǎn)品 長城華西銀行 2017/5/23 30 476天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山
13 珠聯(lián)璧合-季安享1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2017/5/23 5 91天 5.15 非保本浮動收益型 個人 鹽城
14 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第69投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新晉私行客戶專享) 南京銀行 2017/5/23 100 182天 5.15 非保本浮動收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
15 金鑰匙·如意組合2017年第184期看跌白糖期貨價格人民幣理財產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 全國
16 金鑰匙·如意組合2017年第184期看漲白糖期貨價格人民幣理財產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 全國
17 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3206 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山
18 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3207(南京海安支行) 浙商銀行 2017/5/24 5 92天 5.13 非保本浮動收益型 個人 南京
19 優(yōu)盛理財—年年贏001A理財產(chǎn)品 南昌銀行 2017/5/23 5 345天 5.1 非保本浮動收益型 個人 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州
20 優(yōu)盛理財—年年贏001B理財產(chǎn)品 南昌銀行 2017/5/23 5 345天 5.1 非保本浮動收益型 個人 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州
21 瑞盈理財寶豐盈系列(1701期19)364天人民幣理財產(chǎn)品 東營市商業(yè)銀行 2017/5/24 5 364天 5.1 非保本浮動收益型 VIP,個人 東營,濟(jì)南,濱州,濰坊,淄博
22 渤海銀行2017年渤盛472號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/22 5 409天 5.1 非保本浮動收益型 個人 天津,安徽,山西,內(nèi)蒙古,大連,上海,浙江,陜西,山東,湖南,河北,福建,廣東,四川,吉林,湖北,深圳,河南,北京,江蘇
23 渤海銀行2017年渤盛470號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/22 5 182天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
24 渤海銀行2017年渤盛469號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/22 100 371天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
25 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶專享) 南京銀行 2017/5/23 10 63天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,宿遷,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
26 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第69投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新晉財富客戶專享) 南京銀行 2017/5/23 20 91天 5.1 非保本浮動收益型 高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
27 珠聯(lián)璧合-季安享1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶專享) 南京銀行 2017/5/23 5 91天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
28 明珠理財月月贏2017年第369期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/24 5 69天 5.1 非保本浮動收益型 個人 重慶
29 天府理財之增富理財產(chǎn)品(ZFG17101-新客戶專享) 成都農(nóng)商銀行 2017/5/24 5 39天 5.1 非保本浮動收益型 個人 四川
30 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第119投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2017/5/25 10 126天 5.1 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江