2019年12月27日銀行理財產品排行榜(按年收益排名)(2)
2019-12-27 10:39 互聯(lián)網
23 | 寶盈理財卓越(個人)19253號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 181天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年256期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 寶盈理財卓越(個人)19266號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 丁香花理財富贏201912號06期人民幣理財產品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 97天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
27 | 泉心理財暢享泉家494號人民幣理財產品(天津分行專享A款) | 齊魯銀行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 蒙銀財慧系列19152期C人民幣理財產品 | 內蒙古銀行 | 1 | 168天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
29 | 寶盈理財卓越(個人)19227號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 92天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 泉心理財暢享泉家495號人民幣理財產品(泰安分行專享) | 齊魯銀行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌