今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年5月20日(2)
2021-05-20 11:21 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 5月20日 | 5月19日 | 較昨日 |
山東省 | 18.7 | 18.9 | -0.2 | -0.43 |
浙江省 | 19.9 | 20 | -0.1 | -0.1 |
江西省 | 18.47 | 17.85 | 0.62 | -0.83 |
福建省 | 18.77 | 18.81 | -0.04 | -1.18 |
江蘇省 | 18.93 | 18.83 | 0.1 | -0.11 |
上海市 | 19.58 | 19.6 | -0.02 | -1.05 |
西北 | 新疆 | 16.09 | 16 | 0.09 |
陜西省 | 17.79 | 17.71 | 0.08 | -0.64 |
甘肅省 | 17.91 | 17.45 | 0.46 | 0.01 |
青海省 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 |
寧夏 | 18 | 18 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 18 | 18.06 | -0.06 |
湖南省 | 18.74 | 18.65 | 0.09 | -0.84 |
湖北省 | 18.06 | 18 | 0.06 | -0.65 |
華北 | 北京市 | 17.53 | 18 | -0.47 |
天津市 | 18.1 | 18.67 | -0.57 | -1 |
山西省 | 18 | 18 | 0 | -0.43 |
河北省 | 18.16 | 18.16 | 0 | -0.31 |
內(nèi)蒙古 | 17.7 | 17.8 | -0.1 | -1.99 |
華南 | 廣 西 | 18.67 | 18.46 | 0.21 |
廣東省 | 18.89 | 18.79 | 0.1 | -0.25 |
海南省 | 26.21 | 26.6 | -0.39 | -0.79 |
東北 | 遼寧省 | 17.86 | 17.99 | -0.13 |
黑龍江 | 16.9 | 16.4 | 0.5 | -0.7 |
吉林省 | 17.31 | 17.53 | 0.24 | |
西南 | 四川省 | 17.87 | 18.05 | -0.18 |
貴州省 | 18.15 | 18.2 | -0.05 | -0.6 |
云南省 | 17.33 | 17.28 | 0.05 | -0.48 |
重慶市 | 18 | 17.6 | 0.4 | -0.8 |
西藏 | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌