今日生豬價格漲跌表 2021年3月11日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-11 10:27 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月11日 | 3月10日 | 較昨日 |
山東省 | 27.48 | 27.58 | -0.1 | -1.55 |
浙江省 | 30.32 | 30.66 | -0.34 | -1.47 |
江西省 | 29.12 | 29.56 | -0.44 | -1.57 |
福建省 | 29.44 | 29.88 | -0.44 | -1.92 |
江蘇省 | 28.07 | 28.42 | -0.35 | -2 |
上海市 | 29.15 | 29.8 | -0.65 | -1.39 |
西北 | 新疆 | 25.98 | 26.49 | -0.51 |
陜西省 | 27.3 | 27.55 | -0.25 | -1.68 |
甘肅省 | 26.93 | 27.25 | -0.32 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
寧夏 | 28.1 | 29 | -0.9 | 0 |
華中 | 河南省 | 27.62 | 27.79 | -0.17 |
湖南省 | 29.4 | 29.49 | -0.09 | -1.41 |
湖北省 | 28.4 | 28.54 | -0.14 | -1.76 |
華北 | 北京市 | 27.6 | 28.28 | -0.68 |
天津市 | 27.58 | 27.6 | -0.02 | -0.9 |
山西省 | 27.31 | 27.44 | -0.13 | -1.54 |
河北省 | 27.17 | 27.38 | -0.21 | -1.6 |
內蒙古 | 26.7 | 26.94 | -0.24 | -1.65 |
華南 | 廣 西 | 30.31 | 30.64 | -0.33 |
廣東省 | 30.15 | 30.65 | -0.5 | -2.03 |
海南省 | 31.99 | 31.79 | 0.2 | -0.95 |
東北 | 遼寧省 | 27.25 | 27.21 | 0.04 |
黑龍江 | 26.62 | 26.67 | -0.05 | -1.04 |
吉林省 | 26.99 | 27.17 | -0.18 | -1.45 |
西南 | 四川省 | 29.26 | 29.26 | 0 |
貴州省 | 29.28 | 29.27 | 0.01 | -2.05 |
云南省 | 28.68 | 28.95 | -0.27 | -1.84 |
重慶市 | 29.45 | 29.41 | 0.04 | -1.89 |
西藏 | 27.4 | 27.4 | 0 | -1.8 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌