今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月3日全國(guó)雞蛋價(jià)格今日價(jià)格行情
2021-03-03 10:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月3日全國(guó)今日雞蛋價(jià)格行情早報(bào)
全國(guó)今日雞蛋價(jià)格行情早報(bào) | ||
主銷(xiāo)區(qū) | ||
北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
北京平均價(jià)格 | 156 | 0 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 156 | 0 |
大洋路雞蛋價(jià) | 156 | 0 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 156 | 0 |
昌平雞蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
錦繡大地蛋價(jià) | 156 | 0 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 156 | 0 |
平谷雞蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
延慶雞蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
通州雞蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
浦東雞蛋價(jià)格 | 102 | -3 |
浦西雞蛋價(jià)格 | 102 | -4 |
上海平均價(jià)格 | 102 | -3 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-雞蛋價(jià)格 | 4.6 | 0 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
山東 | 今日 | 較昨日 |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | ||
青島正旭價(jià)格 | 155 | -5 |
青島玉金價(jià)格 | 3.6 | 0 |
青島海洋價(jià)格 | 160 | -5 |
青島偉華價(jià)格 | 165 | -5 |
濰坊諸城價(jià)格 | 160 | 0 |
濰坊安丘雀山 | 160 | 0 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 160 | 0 |
主產(chǎn)區(qū) | ||
山東 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤-微信號(hào):ckexc_info | ||
萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
濱州-博興雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
淄博-高青雞蛋價(jià)格 | 154 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
德州-寧津雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
德州-樂(lè)陵雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
德州-慶云雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
濱州-濱州雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
濱州-陽(yáng)信雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
濱州-無(wú)棣雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
濱州-沾化雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
濱州-惠民雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 | 100 | 0 |
菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 | 100 | 0 |
菏澤-鄄城雞蛋價(jià)格 | 100 | 0 |
菏澤-成武雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
菏澤-東明雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
聊城-陽(yáng)谷雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
聊城-東阿雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
聊城-茌平雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
德州-平原雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
德州-夏津雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
德州-德城雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
德州-禹城雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
臨沂-蒼山雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-東平雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-鄒城雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-汶上雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
泰安-新泰雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 104 | 0 |
棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
淄博-高清雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
淄博-博興雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
到戶(hù)散報(bào)價(jià)格(雞網(wǎng)-ckexc.com): | ||
臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
日照-日照雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
青島-萊西雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
煙臺(tái)-萊州雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
煙臺(tái)-龍口雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
煙臺(tái)-蓬萊雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
東營(yíng)-東營(yíng)雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
威海-威海雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
濰坊-高密雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-青州雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-昌樂(lè)雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
江蘇 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
徐州-銅山雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
徐州-新沂雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
宿遷-泗陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
宿遷-沭陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
淮安-漣水雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
淮安-楚州雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | ||
無(wú)錫雞蛋價(jià)格 | 102 | -3 |
蘇州雞蛋價(jià)格 | 102 | -3 |
昆山雞蛋價(jià)格 | 102 | -3 |
常州雞蛋價(jià)格 | 102 | -3 |
散報(bào)價(jià)格(雞網(wǎng)-ckexc.com): | ||
泰州雞蛋價(jià)格 | 3.6 | -0.1 |
海安雞蛋價(jià)格 | 3.6 | -0.1 |
鹽城雞蛋價(jià)格 | 3.6 | -0.1 |
河北 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
承德-承德雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
承德-平泉雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 151 | 0 |
張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 151 | 0 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 151 | 0 |
保定-定州雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-保定雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-安國(guó)雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-唐縣雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-曲陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-望都雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
保定-徐水雞蛋價(jià)格 | 151 | 0 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 151 | 0 |
石家莊-新樂(lè)雞蛋價(jià) | 151 | 0 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 151 | 0 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
邯鄲-館陶雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
唐山-豐潤(rùn)雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-玉田雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-遵化雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-古冶雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-遷安雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
唐山-樂(lè)亭雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
到戶(hù)報(bào)價(jià):44.5斤 | ||
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 148 | 0 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 148 | 0 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 148 | 0 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 148 | 0 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 148 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-海興雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-大成雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
滄州-青縣雞蛋價(jià)格 | 134 | 0 |
河南 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
商丘-商丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
商丘-永城雞蛋報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
周口-周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
周口-太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
開(kāi)封-開(kāi)封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
開(kāi)封-蘭考到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 103 | 0 |
散報(bào)價(jià)格 | ||
鄭州-鄭州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.55 | 0 |
鄭州-新鄭到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.55 | 0 |
鄭州-登封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.55 | 0 |
鄭州-中牟到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.55 | 0 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.55 | 0 |
商丘-商丘雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
漯河-漯河到戶(hù)價(jià)格 | 3.5 | 0 |
漯河-臨穎到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
開(kāi)封-開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 | 0 |
開(kāi)封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 | 0 |
開(kāi)封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 | 0 |
開(kāi)封-杞縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.43 | 0 |
開(kāi)封-通許到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.43 | 0 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
南陽(yáng)-鄧州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
南陽(yáng)-方城到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
南陽(yáng)-社旗到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
南陽(yáng)-唐河到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
平頂山-到戶(hù)雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
駐馬店-雞蛋到戶(hù)價(jià) | 3.5 | 0 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
三門(mén)峽-雞蛋到戶(hù)價(jià) | 3.5 | 0 |
三門(mén)峽-靈寶雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
三門(mén)峽-義馬雞蛋價(jià) | 3.5 | 0 |
焦作-焦作到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
焦作-溫縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
鶴壁-鶴壁到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
鶴壁-浚縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
鶴壁-淇縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-鹿邑到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-西華到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-商水到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
周口-扶溝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
信陽(yáng)-固始到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
信陽(yáng)-羅山到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
許昌-許昌到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
許昌-禹州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
許昌-鄢陵到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.5 | 0 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
安陽(yáng)-滑縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 3.45 | 0 |
次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | ||
天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
薊縣雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
寶坻雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
赤峰雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
敖漢雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 147 | 0 |
赤峰老府蛋價(jià) | 147 | 0 |
黑龍江 | 今日 | 較昨日 |
肇東雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
雙城雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
呼蘭雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
濱縣雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
昌五雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
阿城雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
綏化雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
雞西雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
拉林雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
吉林 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤-雞網(wǎng)-ckexc.com: | ||
長(zhǎng)春雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
吉林雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
遼源雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
梅河口雞蛋價(jià) | 103 | 0 |
四平雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
德惠雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
遼寧 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤-雞網(wǎng)-ckexc.com: | ||
朝陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
凌源雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
喀左雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
建平雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 147 | 0 |
昌圖散框蛋價(jià) | 147 | 0 |
北票雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
大連雞蛋價(jià)格 | 147 | 0 |
丹東散框蛋價(jià) | 147 | 0 |
莊河散框蛋價(jià) | 146 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤-雞網(wǎng)-ckexc.com: | ||
新民雞蛋價(jià)格 | 132 | 0 |
錦州散框蛋價(jià) | 132 | 0 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 132 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
通遼雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
撫順雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
本溪雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
遼陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
燈塔雞蛋價(jià)格 | 102 | 0 |
湖北 | 今日 | 較昨日 |
新洲雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
麻城雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
孝感雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
武南紅蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
安徽 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
淮南市雞蛋價(jià)格 | 106 | 0 |
淮北市雞蛋價(jià)格 | 104 | 0 |
靈璧雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
蕭縣雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
泗縣雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
埇橋到戶(hù)價(jià)格 | 103 | 0 |
宿州到戶(hù)價(jià)格 | 103 | 0 |
蚌埠到戶(hù)蛋價(jià) | 103 | 0 |
鳳陽(yáng)到戶(hù)蛋價(jià) | 103 | 0 |
滁州到戶(hù)蛋價(jià) | 103 | 0 |
合肥雞蛋價(jià)格 | 103 | 0 |
阜陽(yáng)到戶(hù)價(jià)格 | 3.45 | 0 |
定遠(yuǎn)到戶(hù)價(jià)格 | 3.45 | 0 |
六安到戶(hù)價(jià)格 | 3.45 | 0 |
浙江 | 今日 | 較昨日 |
建德雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
義烏雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
江西 | 較昨日 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
德安雞蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 3.9 | 0 |
山西 | 今日 | 較昨日 |
晉城雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
臨汾雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
晉中雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
呂梁雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
甘肅 | 今日 | 較昨日 |
白銀雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
天水雞蛋價(jià)格 | 3.6 | 0 |
隴南雞蛋價(jià)格 | 3.6 | 0 |
平?jīng)鲭u蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
武威雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
慶陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
定西雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
寧夏 | 今日 | 較昨日 |
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價(jià)格 | 3.45 | 0 |
全國(guó)粉蛋價(jià)格 | ||
主銷(xiāo)區(qū) | ||
上海 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 170 | -2 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 170 | -2 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 170 | -2 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 200 | -2 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 200 | -2 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 200 | -2 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 4.6 | 0 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
主產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | ||
河北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 142 | -3 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 142 | -3 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 142 | -3 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 142 | -3 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 142 | -3 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 142 | -3 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 144 | -3 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 144 | -3 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 144 | -3 |
江西(45斤) | 今日 | 較昨日 |
九江雞蛋價(jià)格 | 154 | -2 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 154 | -2 |
南昌雞蛋價(jià)格 | 162 | -2 |
撫州雞蛋價(jià)格 | 156 | -2 |
宜春雞蛋價(jià)格 | 156 | -2 |
新余雞蛋價(jià)格 | 156 | -2 |
吉安雞蛋價(jià)格 | 156 | -2 |
贛州雞蛋價(jià)格 | 156 | -2 |
湖北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 154 | -2 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 154 | -2 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 154 | -2 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.5 | -0.1 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 3.7 | -0.1 |
湖南(45斤) | 今日 | 較昨日 |
湖南-常德蛋價(jià) | 159 | -2 |
相關(guān)閱讀
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月3日全國(guó)
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 3月3日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月3日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年3月3日全國(guó)豬肉
- 長(zhǎng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(zhǎng)城幣價(jià)格表2
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年3月3日)
- 第四套人民幣全套收藏價(jià)格表2021年3月3日
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2021年3月3日第
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年3月3日第三套人
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌