今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月31日玉米價(jià)格新行情
2021-01-31 12:06 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年1月31日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月31日全國(guó)玉米均價(jià)2793.9元/噸,昨日均價(jià)2790.81元/噸,較昨日上漲3.1元/噸不等,比昨日漲幅0.11%。
2021年1月31日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2688.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
天津市 | 3025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
河北省 | 2887.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
山西省 | 2683.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
遼寧省 | 2795.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
吉林省 | 2815.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
黑龍江省 | 2664.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
上海市 | 3056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
江蘇省 | 2877.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
浙江省 | 3144.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
安徽省 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
福建省 | 2952.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
江西省 | 2561.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
河南省 | 2881.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
湖北省 | 3080.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
湖南省 | 2995.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
廣東省 | 2833.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
廣西 | 2551.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
海南省 | 3095.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
重慶市 | 2849.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
四川省 | 2991.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
云南省 | 2982.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
陜西省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
甘肅省 | 2859.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
新疆 | 2627.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月31日玉米
- 鴨蛋價(jià)格今日價(jià)一斤多少錢?1月31日每日鴨
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月31生豬價(jià)
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月31日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國(guó)土雜豬價(jià)格
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月31
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月31日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 全國(guó)今日白條雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年1
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月1日全國(guó)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月31日今日
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人