全國玉米價格今日行情走勢查詢,2020年9月25日今日玉米期貨價格行情(2)
2020-09-25 13:55 南方財富網(wǎng)
2020年9月25日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2179.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
天津市 | 2320.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
河北省 | 2355.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
山西省 | 2282.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
遼寧省 | 2310.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
吉林省 | 2239.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
黑龍江省 | 2196.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
上海市 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
江蘇省 | 2497.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
安徽省 | 2343.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
福建省 | 2350.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
山東省 | 2257.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
河南省 | 2274.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
湖北省 | 2380.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
湖南省 | 2404.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
廣東省 | 2175.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
廣西 | 2171.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
海南省 | 2200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
重慶市 | 2413.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
四川省 | 2459.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
貴州省 | 2353.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
云南省 | 2492.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
西藏 | 2031.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
陜西省 | 2391.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
甘肅省 | 2288.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
青海省 | 2056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
新疆 | 2167.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌