全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年9月23日今日玉米期貨價(jià)格行情(2)
2020-09-23 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年9月23日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2170.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
天津市 | 2290.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
河北省 | 2386.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
山西省 | 2330.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
遼寧省 | 2352.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
吉林省 | 2203.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
黑龍江省 | 2067.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
上海市 | 2354.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
江蘇省 | 2413.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
安徽省 | 2243.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
福建省 | 2364.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
山東省 | 2308.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
河南省 | 2322.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
湖北省 | 2458.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
湖南省 | 2430.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
廣東省 | 2220.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
廣西 | 2283.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
海南省 | 2200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
重慶市 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
四川省 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
貴州省 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
云南省 | 2537.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
西藏 | 2045.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
陜西省 | 2335.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
甘肅省 | 2336.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
青海省 | 2062.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
新疆 | 2164.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年9月2
- 2020國(guó)慶股市休市幾天?2020國(guó)慶股市放假安
- 建行大額存單利率多少萬起存?2020中國(guó)建設(shè)
- 2020印花稅稅目稅率表:印花稅減免優(yōu)惠政策
- 2020年股市國(guó)慶節(jié)休市時(shí)間表 國(guó)慶股市放假
- 一百萬韓元等于多少人民幣?2020年9月23日1
- 1美元等于多少人民幣?2020年9月23日美元對(duì)
- 國(guó)慶節(jié)股市放假安排通知2020 股市國(guó)慶節(jié)休
- 國(guó)慶股市放幾天假?2020全年股市休市安排時(shí)
- 銀行2020年國(guó)慶節(jié)放假安排時(shí)間表 國(guó)慶節(jié)銀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌