2020各項所得個稅稅率表一覽 2020年個人所得稅稅率表大全 (2)
2020-06-01 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
級數(shù) | 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過20,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50,000元的部分 | 40 | 7000 |
說明:
1、應(yīng)納稅所得額:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得,以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。
個人所得稅稅率表三(非居民個人工資、薪金所得,勞務(wù)報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得適用)
級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 15160 |
年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個月,以每月平均收入金額來確定稅率和速算扣除數(shù),年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計 算方式不同。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌