生豬價格今日豬價——10月28日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-28 14:37 互聯網
區(qū)域 | 省 市 | 10-28 | 10-27 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 39.43 | 39.98 | -0.55 | 2.90 |
山東省 | 40.07 | 39.94 | 0.13 | 3.19 | |
浙江省 | 42.00 | 42.48 | -0.48 | 2.70 | |
江西省 | 40.46 | 40.12 | 0.34 | 2.56 | |
福建省 | 44.11 | 43.92 | 0.19 | 3.81 | |
江蘇省 | 42.13 | 41.17 | 0.96 | 4.02 | |
上海市 | 37.59 | 37.23 | 0.36 | 2.89 | |
西北 | 新疆 | 35.19 | 34.75 | 0.44 | 3.22 |
陜西省 | 37.46 | 36.99 | 0.47 | 3.34 | |
甘肅省 | 35.18 | 34.61 | 0.57 | 3.18 | |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 30.13 | 29.73 | 0.40 | 2.08 | |
華中 | 河南省 | 39.82 | 39.69 | 0.13 | 2.19 |
湖南省 | 41.29 | 40.82 | 0.47 | 3.10 | |
湖北省 | 39.82 | 39.27 | 0.55 | 2.91 | |
華北 | 北京市 | 35.32 | 34.79 | 0.53 | 3.29 |
天津市 | 37.64 | 37.06 | 0.58 | 3.04 | |
山西省 | 37.81 | 37.50 | 0.31 | 3.08 | |
河北省 | 37.79 | 37.44 | 0.35 | 2.91 | |
內蒙古 | 36.48 | 35.93 | 0.55 | 3.05 | |
華南 | 廣 西 | 41.94 | 42.20 | -0.26 | 2.47 |
廣東省 | 43.98 | 43.52 | 0.46 | 3.28 | |
海南省 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 38.25 | 37.73 | 0.52 | 3.24 |
黑龍江 | 39.09 | 38.56 | 0.53 | 3.06 | |
吉林省 | 38.40 | 37.81 | 0.59 | 3.08 | |
西南 | 四川省 | 41.78 | 41.24 | 0.54 | 3.38 |
貴州省 | 34.40 | 35.12 | -0.72 | 1.14 | |
云南省 | 32.65 | 32.14 | 0.51 | 2.99 | |
重慶市 | 41.49 | 41.09 | 0.40 | 2.54 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌