全國生豬價格今日豬價行情——3月15日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-03-15 16:35 萬家熱線
區(qū)域 | 省市 | 2019-03-15 | 2019-03-14 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 14.94 | 15.53 | -0.59 | 0.76 |
山東省 | 15.70 | 15.51 | 0.19 | 1.54 | |
浙江省 | 16.80 | 18.00 | -1.20 | 1.62 | |
江西省 | 15.17 | 15.27 | -0.10 | 1.44 | |
福建省 | 17.59 | 15.93 | 1.66 | 3.24 | |
江蘇省 | 15.41 | 15.56 | -0.15 | 1.23 | |
上海市 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | -0.15 | |
西北 | 新疆 | 12.48 | 12.43 | 0.05 | 2.17 |
陜西省 | 14.67 | 14.84 | -0.17 | 1.58 | |
甘肅省 | 14.35 | 14.85 | -0.50 | 0.47 | |
寧夏 | 13.20 | 13.00 | 0.20 | 1.20 | |
華中 | 河南省 | 14.63 | 14.61 | 0.02 | 1.03 |
湖南省 | 14.64 | 14.82 | -0.18 | 1.19 | |
湖北省 | 14.55 | 14.65 | -0.10 | 0.78 | |
華北 | 北京市 | 13.13 | 13.44 | -0.31 | 0.41 |
天津市 | 14.91 | 14.42 | 0.49 | 1.69 | |
山西省 | 14.01 | 14.20 | -0.19 | 1.07 | |
河北省 | 14.34 | 14.32 | 0.02 | 1.46 | |
內蒙古 | 13.30 | 13.37 | -0.07 | 1.40 | |
華南 | 廣西 | 13.57 | 13.84 | -0.27 | 1.16 |
廣東省 | 14.76 | 15.16 | -0.40 | 1.22 | |
海南省 | 14.03 | 14.25 | -0.22 | 0.83 | |
東北 | 遼寧省 | 13.99 | 13.79 | 0.20 | 1.90 |
黑龍江省 | 13.18 | 12.75 | 0.43 | 1.24 | |
吉林省 | 13.60 | 13.33 | 0.27 | 1.56 | |
西南 | 四川省 | 16.10 | 16.16 | -0.06 | 0.43 |
貴州省 | 15.73 | 15.58 | 0.15 | 1.11 | |
云南省 | 13.01 | 14.00 | -0.99 | 0.46 | |
西藏 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
重慶市 | 15.72 | 15.74 | -0.02 |
0.34 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌