【2016奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜排名】8月17日里約奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜完整一覽(2)
2016-08-17 13:24 南方財(cái)富網(wǎng)
注意:具體獎(jiǎng)牌情況請(qǐng)以?shī)W組委公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) | 男子 | 女子 | 混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | ||||||
1 | 美國(guó) | 28 | 28 | 28 | 84 | 10 | 14 | 15 | 17 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 |
2 | 英國(guó) | 19 | 19 | 12 | 50 | 15 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中國(guó) | 17 | 15 | 19 | 51 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
4 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 12 | 12 | 14 | 38 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 德國(guó) | 11 | 8 | 7 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 荷蘭 | 8 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 法國(guó) | 7 | 11 | 11 | 29 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 澳大利亞 | 7 | 8 | 9 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | 日本 | 7 | 4 | 18 | 29 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 韓國(guó) | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 匈牙利 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 西班牙 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 新西蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 巴西 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 肯尼亞 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 加拿大 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 牙買加 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 哈薩克斯坦 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 古巴 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 波蘭 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 哥倫比亞 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 比利時(shí) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 泰國(guó) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 南非 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 烏克蘭 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 瑞典 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 丹麥 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 捷克 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | 埃塞俄比亞 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 格魯吉亞 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 中華臺(tái)北 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | 獨(dú)立奧林匹克運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 斐濟(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 土耳其 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 印度尼西亞 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 立陶宛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 格林納達(dá) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 卡塔爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 挪威 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 愛(ài)沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):south-money
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 【2016奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜排名】8月17日里約奧運(yùn)
- 【2016巴西奧運(yùn)會(huì)足球賽程】2016年里約奧運(yùn)
- 里約奧運(yùn)會(huì)最新戰(zhàn)報(bào):中國(guó)無(wú)緣羽球女雙冠軍
- 【直播】2016里約奧運(yùn)會(huì)女排1/4決賽直播:
- 里約奧運(yùn)會(huì)2016女排賽程直播:中國(guó)女排苦戰(zhàn)3
- 2016里約奧運(yùn)會(huì)17日羽毛球比賽賽程直播:林
- 【直播】2016年里約奧運(yùn)會(huì)女排1/4決賽:中國(guó)
- 【福建退休人員漲工資2016最新消息】退休養(yǎng)
- 遼寧省:2016年退休職工漲工資最新消息_退休
- 2016年企業(yè)退休職工漲工資-上調(diào)江蘇養(yǎng)老金
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月17日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月16日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月15日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月14日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 2016里約奧運(yùn)會(huì)羽毛球比賽賽程直播地址:林丹
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月13日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月12日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月11日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月10日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月8日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
48小時(shí)排行