2021年中國500強企業(yè)排行榜 中國企業(yè)500強榜單2021
2021-09-27 16:49 南方財富網(wǎng)
2021中國企業(yè)500強名單
排行 | 公司名稱 | 省份 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 北京市 | 266766782 |
2 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 195931195 |
3 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 195772455 |
4 | 中國建筑股份有限公司 | 北京市 | 161502333 |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 廣東省 | 132141486 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 126128136 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 北京市 | 114475400 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 北京市 | 106043500 |
9 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京市 | 99766657 |
10 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 北京市 | 97554878 |
11 | 中國銀行股份有限公司 | 北京市 | 92280100 |
12 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 北京市 | 91074888 |
13 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 89136800 |
14 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 77159747 |
15 | 京東集團股份有限公司 | 北京市 | 74580189 |
16 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 74213245 |
17 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 北京市 | 73738891 |
18 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 浙江省 | 71728900 |
19 | 中國五礦集團有限公司 | 北京市 | 70390347 |
20 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林省 | 69742459 |
21 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 69533561 |
22 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 69193677 |
23 | 中國華潤有限公司 | 廣東省 | 68611944 |
24 | 山東能源集團有限公司 | 山東省 | 67523956 |
25 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 67373867 |
26 | 中國郵政集團有限公司 | 北京市 | 66449974 |
27 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 湖北省 | 59930949 |
28 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 北京市 | 58369600 |
29 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 58278071 |
30 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 廣東省 | 57752408 |
31 | 中國海洋石油集團有限公司 | 北京市 | 57474604 |
32 | 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 55694290 |
33 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 北京市 | 54155793 |
34 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 北京市 | 53321958 |
35 | 中糧集團有限公司 | 北京市 | 53030503 |
36 | 中國中信集團有限公司 | 北京市 | 51535674 |
37 | 恒大集團有限公司 | 廣東省 | 50724800 |
38 | 北京汽車集團有限公司 | 北京市 | 49781770 |
39 | 中國電信集團有限公司 | 北京市 | 49266732 |
40 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 49002216 |
41 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 48206400 |
42 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 46880346 |
43 | 交通銀行股份有限公司 | 上海市 | 46617700 |
44 | 晉能控股集團有限公司 | 山西省 | 46599091 |
45 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 46285600 |
46 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海市 | 45606199 |
47 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 福建省 | 44237231 |
48 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 44186077 |
49 | 中國中化集團有限公司 | 北京市 | 43845360 |
50 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 上海市 | 42218239 |
51 | 招商銀行股份有限公司 | 廣東省 | 42007400 |
52 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 41911168 |
53 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 41756685 |
54 | 中國化工集團有限公司 | 北京市 | 41739411 |
55 | 招商局集團有限公司 | 北京市 | 41593770 |
56 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 福建省 | 40212600 |
57 | 中國保利集團公司 | 北京市 | 40069966 |
58 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 39829579 |
59 | 中國建材集團有限公司 | 北京市 | 39409660 |
60 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建省 | 37483544 |
61 | 中國光大集團股份公司 | 北京市 | 36866010 |
62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 福建省 | 36786700 |
63 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 36701991 |
64 | 河鋼集團有限公司 | 河北省 | 36404984 |
65 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 上海市 | 36309900 |
66 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 34026966 |
67 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 33862440 |
68 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 江西省 | 33685917 |
69 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 上海市 | 33118871 |
70 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 33009152 |
71 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 32766209 |
72 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 32561869 |
73 | 中國船舶集團有限公司 | 北京市 | 32322774 |
74 | 中國華能集團有限公司 | 北京市 | 31419332 |
75 | 國美控股集團有限公司 | 北京市 | 31047660 |
76 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 30860925 |
77 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 30488263 |
78 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 北京市 | 30488253 |
79 | 海爾集團公司 | 山東省 | 30247330 |
80 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 29289244 |
81 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 28896461 |
82 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 28570972 |
83 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 28287460 |
84 | 國家電力投資集團有限公司 | 北京市 | 27822779 |
85 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 北京市 | 27212971 |
86 | 中國航天科技集團有限公司 | 北京市 | 26731911 |
87 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 26678565 |
88 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 26607632 |
89 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 26523669 |
90 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 26171587 |
91 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京市 | 26010986 |
92 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建省 | 25021130 |
93 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 24792373 |
94 | 金川集團股份有限公司 | 甘肅省 | 24775947 |
95 | 小米公司 | 北京市 | 24586563 |
96 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 24478229 |
97 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司 | 上海市 | 24467745 |
98 | 中國中車集團有限公司 | 北京市 | 23996982 |
99 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 北京市 | 23773708 |
100 | 中國華電集團有限公司 | 北京市 | 23763660 |
101 | 中國電子科技集團有限公司 | 北京市 | 23674894 |
102 | 雪松控股集團有限公司 | 廣東省 | 23347530 |
103 | 上海建工集團股份有限公司 | 上海市 | 23132723 |
104 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 天津市 | 23058734 |
105 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 22537364 |
106 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 22444527 |
107 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 22381421 |
108 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 22073340 |
109 | 新希望控股集團有限公司 | 四川省 | 21807950 |
110 | 深圳市投資控股有限公司 | 廣東省 | 21489121 |
111 | 鞍鋼集團有限公司 | 遼寧省 | 21311112 |
112 | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司 | 山西省 | 21013130 |
113 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 安徽省 | 20907830 |
114 | 首鋼集團有限公司 | 北京市 | 20737071 |
115 | 新華人壽保險股份有限公司 | 北京市 | 20653800 |
116 | 中國林業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 20460921 |
117 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 19642059 |
118 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 19581759 |
119 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 19569510 |
120 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 浙江省 | 19436092 |
121 | 中國大唐集團有限公司 | 北京市 | 19240874 |
122 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 上海市 | 19190916 |
123 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 19118515 |
124 | 多弗國際控股集團有限公司 | 浙江省 | 19091564 |
125 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 18939387 |
126 | 中國中煤能源集團有限公司 | 北京市 | 18702415 |
127 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 18454730 |
128 | 廣州市建筑集團有限公司 | 廣東省 | 18390878 |
129 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 廣東省 | 17988428 |
130 | 云南省投資控股集團有限公司 | 云南省 | 17861994 |
131 | 萬洲國際有限公司 | 河南省 | 17646430 |
132 | 中國重型汽車集團有限公司 | 山東省 | 17564831 |
133 | 華陽新材料科技集團有限公司 | 山西省 | 17379672 |
134 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 福建省 | 17150134 |
135 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 17049742 |
136 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司 | 河南省 | 17031995 |
137 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 北京市 | 16819440 |
138 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇省 | 16777160 |
139 | 河南能源化工集團有限公司 | 河南省 | 16710826 |
140 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 16482138 |
141 | 華夏銀行股份有限公司 | 北京市 | 16423000 |
142 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 上海市 | 16183072 |
143 | 潞安化工集團有限公司 | 山西省 | 16170997 |
144 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 16063032 |
145 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 15715916 |
146 | 北京首農(nóng)食品集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 15706161 |
147 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 15659769 |
148 | 光明食品(集團)有限公司 | 上海市 | 15574792 |
149 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 浙江省 | 15461073 |
150 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 15398687 |
151 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 15364413 |
152 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 北京市 | 15307859 |
153 | TCL | 廣東省 | 15281977 |
154 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 浙江省 | 15222889 |
155 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 15202110 |
156 | 中國航空油料集團有限公司 | 北京市 | 15131594 |
157 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 云南省 | 15059527 |
158 | 中升集團控股有限公司 | 遼寧省 | 14834807 |
159 | 華僑城集團有限公司 | 廣東省 | 14708022 |
160 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 甘肅省 | 14544927 |
161 | 陜西有色金屬控股集團有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 14459580 |
162 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川省 | 14302825 |
163 | 陜西建工控股集團有限公司 | 陜西省 | 14282336 |
164 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 14232625 |
165 | 山東高速集團有限公司 | 山東省 | 14189091 |
166 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 14003355 |
167 | 北大荒農(nóng)墾集團有限公司 | 黑龍江省 | 13919097 |
168 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 13907899 |
169 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 江蘇省 | 13801604 |
170 | 復(fù)星國際有限公司 | 上海市 | 13662948 |
171 | 海信集團控股股份有限公司 | 山東省 | 13631446 |
172 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 13609998 |
173 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 13462321 |
174 | 北京金隅集團股份有限公司 | 北京市 | 13392236 |
175 | 云南省能源投資集團有限公司 | 云南省 | 13150164 |
176 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 13036986 |
177 | 浙江省興合集團有限責(zé)任公司 | 浙江省 | 13010772 |
178 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 | 12887046 |
179 | 超威電源集團有限公司 | 浙江省 | 12822745 |
180 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 12673776 |
181 | 北京銀行股份有限公司 | 北京市 | 12665100 |
182 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 12531796 |
183 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 12525443 |
184 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 四川省 | 12107223 |
185 | 中國化學(xué)工程集團有限公司 | 北京市 | 12094971 |
186 | 中天控股集團有限公司 | 浙江省 | 12065311 |
187 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 | 12020369 |
188 | 物產(chǎn)中大金屬集團有限公司 | 浙江省 | 11937540 |
189 | 中國國際技術(shù)智力合作集團有限公司 | 北京市 | 11853051 |
190 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 11762032 |
191 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 11740007 |
192 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 11700579 |
193 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 11561923 |
194 | 陽光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 11497979 |
195 | 美團公司 | 上海市 | 11479451 |
196 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 11406950 |
197 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 11358670 |
198 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 河南省 | 11298101 |
199 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 11173172 |
200 | 中國廣核集團有限公司 | 廣東省 | 11087379 |
201 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 11085951 |
202 | 新疆中泰(集團)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11050341 |
203 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 廣東省 | 10919024 |
204 | 中國黃金集團有限公司 | 北京市 | 10860869 |
205 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京市 | 10770400 |
206 | 浙江省能源集團有限公司 | 浙江省 | 10738544 |
207 | 云南省交通投資建設(shè)集團有限公司 | 云南省 | 10640906 |
208 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 10551211 |
209 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 10521688 |
210 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 10481096 |
211 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 10382009 |
212 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 10330761 |
213 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 10208663 |
214 | 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 10197710 |
215 | 唯品會控股有限公司 | 廣東省 | 10185849 |
216 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 10166832 |
217 | 北京外企服務(wù)集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 10148195 |
218 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | 10145067 |
219 | 北京控股集團有限公司 | 北京市 | 10126115 |
220 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 10096904 |
221 | 龍光交通集團有限公司 | 廣東省 | 10067914 |
222 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 10039029 |
223 | 湖南建工集團有限公司 | 湖南省 | 9857362 |
224 | 上海銀行股份有限公司 | 上海市 | 9853783 |
225 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 貴州省 | 9799324 |
226 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇省 | 9787913 |
227 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 9711525 |
228 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9652396 |
229 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 9621648 |
230 | 江鈴汽車集團有限公司 | 江西省 | 9456716 |
231 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 廣東省 | 9415908 |
232 | 前海人壽保險股份有限公司 | 廣東省 | 9387258 |
233 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 9319911 |
234 | 中國南方航空集團有限公司 | 廣東省 | 9305143 |
235 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 9302513 |
236 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 陜西省 | 9300892 |
237 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 9263517 |
238 | 江蘇悅達集團有限公司 | 江蘇省 | 9262176 |
239 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 9250126 |
240 | 東方國際(集團)有限公司 | 上海市 | 9235469 |
241 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 北京市 | 9206044 |
242 | 晨鳴控股有限公司 | 山東省 | 9162298 |
243 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 9036745 |
244 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 8935473 |
245 | 奧園集團有限公司 | 廣東省 | 8835171 |
246 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 8816736 |
247 | 新奧天然氣股份有限公司 | 河北省 | 8809877 |
248 | 開灤(集團)有限責(zé)任公司 | 河北省 | 8704453 |
249 | 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 | 重慶市 | 8679400 |
250 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8667610 |
251 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 8663084 |
252 | 天津泰達投資控股有限公司 | 天津市 | 8653070 |
253 | 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 山東省 | 8619026 |
254 | 中國宏橋集團有限公司 | 山東省 | 8614464 |
255 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 | 8602674 |
256 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8596369 |
257 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 8505107 |
258 | 奇瑞控股集團有限公司 | 安徽省 | 8286878 |
259 | 山西建設(shè)投資集團有限公司 | 山西省 | 8121904 |
260 | 中國鐵塔股份有限公司 | 北京市 | 8109900 |
261 | 振燁國際產(chǎn)業(yè)控股集團(深圳)有限公司 | 廣東省 | 8105145 |
262 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶市 | 8084989 |
263 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 8072639 |
264 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 上海市 | 7983600 |
265 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 7980988 |
266 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 | 浙江省 | 7954965 |
267 | 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 7927400 |
268 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 7918524 |
269 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 7913177 |
270 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 7889834 |
271 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 7866643 |
272 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 7820558 |
273 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 7813009 |
274 | 山東黃金集團有限公司 | 山東省 | 7665271 |
275 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 7649093 |
276 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 7626638 |
277 | 陜西投資集團有限公司 | 陜西省 | 7541571 |
278 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 7500322 |
279 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東省 | 7493891 |
280 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 廣東省 | 7464437 |
281 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 7436768 |
282 | 中國東方航空集團有限公司 | 上海市 | 7387773 |
283 | 中國國際航空股份有限公司 | 北京市 | 7386070 |
284 | 網(wǎng)易公司 | 北京市 | 7366713 |
285 | 山東招金集團有限公司 | 山東省 | 7355595 |
286 | 云天化集團有限責(zé)任公司 | 云南省 | 7343694 |
287 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 山東省 | 7343297 |
288 | 成都興城投資集團有限公司 | 四川省 | 7299846 |
289 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 浙江省 | 7189989 |
290 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 7183181 |
291 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 上海市 | 7179866 |
292 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 廣東省 | 7113661 |
293 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 7101058 |
294 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 7100016 |
295 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團有限公司 | 甘肅省 | 7075457 |
296 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 7063720 |
297 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 7051452 |
298 | 中國旅游集團有限公司 | 北京市 | 6992848 |
299 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 廣東省 | 6965922 |
300 | 南京銀行股份有限公司 | 江蘇省 | 6964558 |
301 | 北京能源集團有限責(zé)任公司 | 北京市 | 6940960 |
302 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 廣東省 | 6937922 |
303 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江省 | 6831071 |
304 | 蘭州新區(qū)商貿(mào)物流投資集團有限公司 | 甘肅省 | 6815822 |
305 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 6801593 |
306 | 四川華西集團有限公司 | 四川省 | 6750695 |
307 | 上海城建(集團)公司 | 上海市 | 6722142 |
308 | 青建集團股份公司 | 山東省 | 6663210 |
309 | 渤海銀行股份有限公司 | 天津市 | 6621688 |
310 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 6620344 |
311 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 6615524 |
312 | 旭陽控股有限公司 | 北京市 | 6602635 |
313 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 6579094 |
314 | 中國鐵路物資集團有限公司 | 北京市 | 6577404 |
315 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 6552350 |
316 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 6533080 |
317 | 山東?瓶毓捎邢薰 | 山東省 | 6532582 |
318 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 6511408 |
319 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 6510894 |
320 | 貴州磷化(集團)有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 6431979 |
321 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 6418995 |
322 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 6413255 |
323 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 江蘇省 | 6402683 |
324 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 6339653 |
325 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 6325015 |
326 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 6291633 |
327 | 安徽建工集團控股有限公司 | 安徽省 | 6220401 |
328 | 百聯(lián)集團有限公司 | 上海市 | 6211884 |
329 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 6202061 |
330 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 6178592 |
331 | 本鋼集團有限公司 | 遼寧省 | 6159631 |
332 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 6152777 |
333 | 白銀有色集團股份有限公司 | 甘肅省 | 6142270 |
334 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 6140825 |
335 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 6111800 |
336 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6096838 |
337 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 | 四川省 | 6076553 |
338 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 重慶市 | 6062002 |
339 | 四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 | 四川省 | 6056236 |
340 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 6032386 |
341 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 5942750 |
342 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 5906312 |
343 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 四川省 | 5874635 |
344 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 浙江省 | 5860283 |
345 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 5852122 |
346 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 5848383 |
347 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 5840699 |
348 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 安徽省 | 5825477 |
349 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江省 | 5803567 |
350 | 天元建設(shè)集團有限公司 | 山東省 | 5779130 |
351 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 5774274 |
352 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 福建省 | 5730709 |
353 | 建業(yè)控股有限公司 | 河南省 | 5724197 |
354 | 山西鵬飛集團有限公司 | 山西省 | 5678218 |
355 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 山東省 | 5671453 |
356 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 5666242 |
357 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 5661317 |
358 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5626511 |
359 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 5573500 |
360 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 5567770 |
361 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 5567143 |
362 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 | 5563778 |
363 | 聞泰通訊股份有限公司 | 浙江省 | 5518361 |
364 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 5497879 |
365 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 5458318 |
366 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 5439571 |
367 | 南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司 | 江西省 | 5428951 |
368 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 5404945 |
369 | 中華聯(lián)合保險集團股份有限公司 | 北京市 | 5396526 |
370 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 5392268 |
371 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 福建省 | 5357563 |
372 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 5341509 |
373 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 5313824 |
374 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 5312895 |
375 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 5270094 |
376 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 北京市 | 5247846 |
377 | 龍記泰信實業(yè)集團有限公司 | 陜西省 | 5213655 |
378 | 新鳳祥控股集團有限責(zé)任公司 | 山東省 | 5185887 |
379 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 5172150 |
380 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 浙江省 | 5148647 |
381 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 5123603 |
382 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 5095715 |
383 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 5082717 |
384 | 河南豫光金鉛集團有限責(zé)任公司 | 河南省 | 5082342 |
385 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 廣東省 | 5063517 |
386 | 稻花香集團 | 湖北省 | 5057532 |
387 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 5031949 |
388 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 5031230 |
389 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 河南省 | 5029911 |
390 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 5026666 |
391 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 江蘇省 | 5014875 |
392 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 重慶市 | 4990405 |
393 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 4981717 |
394 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 4978281 |
395 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 4974172 |
396 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 4961023 |
397 | 福建省港口集團有限責(zé)任公司 | 福建省 | 4941062 |
398 | 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 | 江蘇省 | 4918672 |
399 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 4916630 |
400 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 4907189 |
401 | 帝海投資控股集團有限公司 | 北京市 | 4901878 |
402 | 廣東省能源集團有限公司 | 廣東省 | 4897642 |
403 | 上海閩路潤貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 4875304 |
