央行存款基準利率2022 存款利率一覽表2022
2022-02-13 12:07 南方財富網(wǎng)
央行金融機構(gòu)人民幣存款基準利率調(diào)整表 | |
單位:年利率% | |
項目 | 利率 |
一、活期存款 | 0.35 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.10 |
三年 | 1.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 |
四、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
五、個人住房公積金存款 | 年利率% |
當年繳存 | 1.5 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌