工商銀行2022年3月大額存單三年利率查詢(3)
2022-03-14 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第三期個(gè)人大額存單-潛力(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元、30萬(wàn)元(3年期) |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
銷售客群 | 1年期、2年期面向上月末金集資產(chǎn)5萬(wàn)元以下客戶銷售;3年期面向上月末金集資產(chǎn)20萬(wàn)元以下客戶銷售 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單-銀發(fā)專享 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 2年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.70% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 不支持轉(zhuǎn)讓 |
銷售客群 | 年齡55歲及以上客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
相關(guān)閱讀