指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜9月4日(2)
2020-09-04 17:43 南方財富網(wǎng)
11 | 6341 | 中金MSCI | 9月3日 | 2.4042 | 2.4042 | -0.29% | 3.67% | 5.47% | 36.22% | 49.08% | 63.18% |
12 | 6342 | 中金MSCI | 9月3日 | 2.3994 | 2.3994 | -0.29% | 3.66% | 5.45% | 36.14% | 48.89% | 62.80% |
13 | 164401 | 前海開源健康 | 9月3日 | 1.148 | 1.849 | -0.69% | 3.33% | 1.86% | 39.22% | 58.92% | 89.23% |
14 | 501090 | 華寶中證消費 | 9月3日 | 1.4501 | 1.4501 | -0.56% | 3.28% | 5.49% | 40.66% | 53.42% | --- |
15 | 9116 | 東興中證消費 | 9月3日 | 1.4039 | 1.4039 | -0.31% | 3.28% | 4.46% | 33.44% | --- | --- |
16 | 160222 | 國泰國證食品 | 9月3日 | 1.1763 | 2.9493 | -0.25% | 3.27% | 11.48% | 44.85% | 68.97% | 64.95% |
17 | 9117 | 東興中證消費 | 9月3日 | 1.4033 | 1.4033 | -0.31% | 3.27% | 4.45% | 33.39% | --- | --- |
18 | 9329 | 華寶中證消費 | 9月3日 | 1.4492 | 1.4492 | -0.56% | 3.27% | 5.47% | 40.59% | --- | --- |
19 | 8928 | 泰達(dá)消費紅利 | 9月3日 | 1.5586 | 1.5586 | 0.64% | 3.25% | 6.91% | 46.39% | --- | --- |
20 | 8929 | 泰達(dá)消費紅利 | 9月3日 | 1.557 | 1.557 | 0.64% | 3.24% | 6.89% | 46.31% | --- | --- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌