国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017債券型基金收益排行 12月5日債券型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:42 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 003421 德邦群利債券C 12-05 2.1276 -0.39% 110.36% 111.11% 111.45% -- -- 110.36% 購買自選
2 003420 德邦群利債券A 12-05 2.1296 -0.38% 110.08% 110.89% 111.44% -- -- 110.08% 購買自選
3 003836 新沃鑫禧債券 12-05 2.0778 -0.35% -13.40% 103.53% 105.80% -- 107.57% -13.40% 購買自選
4 003869 長信穩(wěn)勢純債債券 12-05 1.2820 0.08% 0.05% 28.01% -- -- -- 0.05% 購買自選
5 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-05 1.2114 0.17% 6.67% 20.53% -- -- -- 6.67% 購買自選
6 004611 民生加銀鑫信債券C 12-05 1.2043 2.70% 13.78% 20.24% -- -- -- 13.78% 購買自選
7 003707 民生加銀鑫興純債債券C 12-05 1.3020 0.42% 3.65% 12.16% -- -- -- 3.65% 購買自選
8 003928 前海聯(lián)合永興純債 12-05 1.1335 0.07% 0.11% 10.71% -- -- -- 0.11% 購買自選
9 004445 鵬華豐嘉債券 12-05 1.1199 0.52% 1.02% 9.80% 11.09% -- -- 1.02% 購買自選
10 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 12-05 1.0872 0.02% 11.87% 7.42% 8.73% -- 8.93% 11.87% 購買自選
11 004825 平安大華惠澤債券 12-05 1.0713 0.15% 1.44% 7.20% -- -- -- 1.44% 購買自選
12 000338 鵬華雙債保利債券 12-05 1.0752 0.74% 3.48% 4.84% 5.48% 4.83% 6.24% 3.48% 購買自選
13 004363 東方臻悅純債債券A 12-05 1.0426 -0.22% 3.67% 4.47% 6.48% -- -- 3.67% 購買自選
14 002609 博時泰和債券C 12-05 1.0320 -0.19% 4.88% 4.14% 0.98% 2.38% 3.30% 4.88% 購買自選
15 004704 平安大華惠元純債債券 12-05 1.0389 -0.50% -0.73% 4.00% 5.24% -- -- -0.73% 購買自選
16 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 12-05 1.0368 0.11% 1.14% 3.51% 4.11% 3.49% 4.07% 1.14% 購買自選
17 003255 前海開源鼎裕債券C 12-05 1.0672 0.05% 0.08% 3.51% 6.53% 5.19% 6.20% 0.08% 購買自選
18 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 12-05 1.2510 0.00% 0.32% 3.05% 6.74% 5.93% 7.66% 0.32% 購買自選
19 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 12-05 1.2290 0.00% 0.33% 2.93% 6.50% 5.49% 7.34% 0.33% 購買自選
20 003710 國投瑞銀和順債券 12-05 1.1010 0.00% 0.36% 2.90% 5.87% 9.99% 9.77% 0.36% 購買自選
21 000171 易方達裕豐回報債券 12-05 1.5660 -0.06% 0.32% 2.89% 6.24% 6.17% 8.07% 0.32% 購買自選
22 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 12-05 1.6040 -0.12% -0.74% 2.69% 5.67% 4.29% 6.37% -0.74% 購買自選
23 002887 民生加銀鑫瑞債券A 12-05 1.0500 0.57% 1.45% 2.64% 5.11% 4.06% 4.79% 1.45% 購買自選
24 100037 富國優(yōu)化增強債券C 12-05 1.5490 -0.06% -0.77% 2.58% 5.52% 3.89% 6.02% -0.77% 購買自選
25 002932 圓信永豐強化收益?zhèn)疉 12-05 1.0397 -0.17% 0.74% 2.54% 4.38% 4.29% 5.55% 0.74% 購買自選
26 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 12-05 1.0230 0.00% -0.10% 2.51% 4.71% 3.44% 5.36% -0.10% 購買自選
27 002933 圓信永豐強化收益?zhèn)疌 12-05 1.0341 -0.17% 0.70% 2.45% 4.17% 3.88% 5.16% 0.70% 購買自選
28 002969 易方達豐和債券 12-05 1.0958 -0.14% 0.36% 2.38% 5.84% 9.51% 9.27% 0.36% 購買自選
29 002351 易方達裕祥回報債券 12-05 1.0990 -0.27% -0.36% 2.33% 7.53% 6.08% 7.75% -0.36% 購買自選
30 002712 廣發(fā)集豐債券C 12-05 1.0420 0.00% 0.39% 2.26% 3.48% 4.41% 4.51% 0.39% 購買自選
31 000463 華商雙債豐利債券A 12-05 1.3080 -0.08% -0.61% 2.19% 5.48% 2.31% 3.74% -0.61% 購買自選
32 002888 民生加銀鑫瑞債券C 12-05 1.0390 0.58% 1.37% 2.06% 4.42% 3.18% 3.90% 1.37% 購買自選
33 000481 華商雙債豐利債券C 12-05 1.2950 -0.15% -0.69% 2.05% 5.28% 1.78% 3.20% -0.69% 購買自選
34 002711 廣發(fā)集豐債券A 12-05 1.0470 0.00% 0.10% 2.05% 3.77% 4.80% 4.91% 0.10% 購買自選
35 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 12-05 1.1770 -0.42% -0.51% 1.99% 5.92% 2.04% 3.15% -0.51% 購買自選
36 003747 萬家鑫享純債債券A 12-05 1.0153 1.50% 1.38% 1.93% 3.18% -- -- 1.38% 購買自選
37 002608 博時泰和債券A 12-05 1.0160 -0.20% 2.42% 1.91% -1.07% 0.59% 1.50% 2.42% 購買自選
38 001920 景順長城景頤宏利債券A 12-05 1.0760 -0.28% 0.19% 1.89% 4.16% 4.16% 5.39% 0.19% 購買自選
39 002460 華夏鼎利債券C 12-05 1.0200 -0.10% -0.19% 1.87% 6.05% 7.11% 6.89% -0.19% 購買自選
40 002459 華夏鼎利債券A 12-05 1.0210 -0.19% -0.19% 1.87% 6.14% 7.21% 6.99% -0.19% 購買自選
41 002693 中銀合利債券 12-05 0.9860 -0.40% 1.54% 1.86% 6.25% -0.10% 2.28% 1.54% 購買自選
42 001921 景順長城景頤宏利債券C 12-05 1.0420 -0.29% 0.10% 1.86% 3.99% 1.26% 2.36% 0.10% 購買自選
43 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 12-05 1.1560 -0.52% -0.60% 1.85% 5.67% 1.54% 2.76% -0.60% 購買自選
44 002441 德邦新添利債券C 12-05 1.1946 -0.02% 0.36% 1.82% 4.40% 5.89% 6.33% 0.36% 購買自選
45 003748 萬家鑫享純債債券C 12-05 1.0148 1.49% 1.33% 1.81% 2.94% -- -- 1.33% 購買自選
46 002866 新華豐盈回報債券 12-05 1.0940 -0.09% 0.92% 1.77% 4.89% 7.57% 8.53% 0.92% 購買自選
47 470088 匯添富6月紅添利定開債券A 12-05 1.0120 0.00% -0.39% 1.75% 5.81% 3.54% 4.97% -0.39% 購買自選
48 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 12-05 1.2910 1.10% 1.57% 1.73% 2.14% 0.39% 1.49% 1.57% 購買自選
49 000406 匯添富雙利增強債券A 12-05 1.0600 0.19% -0.38% 1.73% 4.83% 2.87% 3.76% -0.38% 購買自選
50 002065 景順景盛雙息收益?zhèn)疉 12-05 1.0640 -0.19% 0.00% 1.72% 3.80% 3.10% 4.42% 0.00% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。