今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:15 互聯(lián)網(wǎng)
今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 |
1 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易ET | 0.9481 | 0.9481 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0154 | 1.65% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
2 | 000942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ETFA | 0.9013 | 0.9013 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0131 | 1.47% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
3 | 002974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ETFC | 0.8977 | 0.8977 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0130 | 1.47% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
4 | 000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 0.9550 | 1.3150 | 0.9420 | 1.3020 | 0.0130 | 1.38% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.06% | 購(gòu)買 | ||
5 | 000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 0.9560 | 1.3160 | 0.9440 | 1.3040 | 0.0120 | 1.27% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
6 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.9030 | 0.9030 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0104 | 1.17% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
7 | 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0094 | 1.08% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
8 | 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0094 | 1.08% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
9 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) | 1.0887 | 0.7670 | 1.0779 | 0.7600 | 0.0108 | 1.00% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.05% | 購(gòu)買 | ||
10 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易ET | 1.2456 | 1.2456 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0119 | 0.96% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
11 | 002978 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0070 | 0.91% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
12 | 001180 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0070 | 0.91% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
13 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.6934 | 0.6934 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0054 | 0.78% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
14 | 004752 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0051 | 0.73% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
15 | 004753 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 0.7016 | 0.7016 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0051 | 0.73% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
16 | 159907 | 廣發(fā)中小板300ETF | 1.1430 | 1.0385 | 1.1349 | 1.0311 | 0.0081 | 0.71% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
17 | 004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買 | ||
18 | 004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
19 | 270026 | 廣發(fā)中小板300聯(lián)接 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0062 | 0.66% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
20 | 162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí) | 1.0918 | 1.2860 | 1.0864 | 1.2806 | 0.0054 | 0.50% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日廣發(fā)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)指數(shù)型
- 今日廣發(fā)混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)混合型
- 今日廣發(fā)債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)債券型
- 今日廣發(fā)股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)股票型
- 今日廣發(fā)開(kāi)放型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 廣發(fā)開(kāi)放型
- 2019年十大基金公司排行榜—— 廣發(fā)基金管理公司
- 廣發(fā)證券高管連續(xù)離任背后原因:2018年利潤(rùn)幾乎腰
- 廣發(fā)基金傅友興:談?wù)?000點(diǎn)下的A股投資策略
- 廣發(fā)基金傅友興:談?wù)?000點(diǎn)下的A股投資策略
- 廣發(fā)基金余昊:六月謹(jǐn)慎 靜待港股布局機(jī)會(huì)
- 廣發(fā)證券高管連續(xù)離任背后原因:2018年利潤(rùn)幾
- 蘇寧零錢寶官網(wǎng)怎么買?零錢寶是什么意思?
- 基金逆市加倉(cāng)醫(yī)療健康板塊 關(guān)注廣發(fā)聚富
- 今日廣發(fā)基金百發(fā)100收盤8248.43點(diǎn)(組圖)
- 廣發(fā)基金:未來(lái)并購(gòu)重組概念值得期待
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃登陸淘寶店創(chuàng)新服務(wù)加速電商發(fā)
- 逾六成ETF遭贖回 廣發(fā)可選消費(fèi)ETF上市13天份
- 廣發(fā)基金朱紀(jì)剛:投資A股市場(chǎng)的風(fēng)動(dòng)機(jī)會(huì)
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃是什么意思?廣發(fā)基金C計(jì)劃怎么
- 馬云阿里巴巴什么時(shí)候上市?
- 2014中國(guó)最佳基金經(jīng)理排定 廣發(fā)基金劉明月五
- 百發(fā)100指數(shù)基金何時(shí)申購(gòu)最劃算?廣發(fā)百發(fā)100
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃是什么意思?廣發(fā)基金C計(jì)劃怎么
- 廣發(fā)錢袋子APP安全又便捷
- 最新2014年深圳月最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 2014偏股型基金排行前三季榜單落定
- 蘇寧零錢寶官網(wǎng)怎么買?零錢寶是什么意思?
- 今日廣發(fā)基金百發(fā)100收盤8248.43點(diǎn)(組圖)