国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年封閉式基金買哪個好 封閉式基金收益排行榜

2019-08-28 11:22 新浪財經(jīng)

2019年都有哪些基金賺錢了?2019年封閉式基金買哪個好?封閉式基金收益排行榜

 

序號 基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 近三個月(%) 近六個月(%) 近一年(%) 今年以來(%)
1 160626 鵬華信息分級 1.125 1.707 15.6218 8.5907 10.3251 42.8778
2 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級 1.3342 1.6618 14.161 17.831 4.2828 34.0231
3 160806 長盛同慶(LOF) 1.407 1.343 10.0968 10.4269 17.7534 32.4726
4 161718 招商滬深300高貝塔指數(shù)分級 0.8973 1.1977 3.3994 0.8089 13.539 29.6676
5 165519 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 0.879 1.536 10.566 12.4041 0.4425 27.3913
6 160518 博時睿遠事件驅動混合(LOF) 1.097 1.097 2.4276 8.1854 17.957 24.5176
7 165809 東吳中證可轉換債券指數(shù)分級 1.049 0.919 2.6419 2.2417 10.9101 14.7702
8 501015 財通多策略升級混合(LOF) 0.839 0.839 7.9794 -1.1779 -1.2941 13.9946
9 161908 萬家添利債券(LOF) 1.017 1.6465 3.8709 2.7065 11.2692 13.0251
10 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0889 1.4546 4.2209 5.9241 4.8632 12.7342
11 162215 泰達宏利聚利債券(LOF) 1.077 1.638 3.8573 2.5714 10.4615 11.3754
12 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 1.486 2.07 4.2807 6.3708 12.4054 10.0741
13 161010 富國天豐強化債券(LOF) 1.0982 1.7047 2.1581 3.6038 4.491 9.7103
14 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.173 1.515 8.5106 8.1106 10.2444 9.1163
15 164105 華富強化回報債券(LOF) 1.384 1.835 2.4426 3.5928 8.8906 8.7196
16 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.332 1.483 2.069 2.1472 3.6576 8.2047
17 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.042 1.487 2.5374 3.999 11.3286 7.001
18 161019 富國新天鋒債券(LOF) 1.0706 1.4711 1.7487 3.2501 8.9637 6.4057
19 163819 中銀信用增利債券(LOF) 1.067 1.563 2.7938 2.6949 8.5184 6.2749
20 160128 南方金利A 1.04 1.509 2.0468 3.4206 10.3654 6.2038
21 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.164 1.696 3.1001 3.4667 7.8483 6.0109
22 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0402 1.7066 2.1808 3.5025 7.9046 5.7114
23 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.51 1.585 3.9229 3.0014 8.3992 5.4469
24 160622 鵬華豐利債券(LOF) 1.021 1.312 2.3964 2.6973 8.0292 5.2381
25 161626 融通通福債券(LOF)A 1.116 1.777 2.7624 2.6679 7.3077 4.4944
26 163210 諾安純債定期開放債券A 1.028 1.591 1.7822 3.1631 8.2564 4.4136
27 164808 工銀四季收益?zhèn)?LOF) 1.0775 1.643 2.1552 2.5004 6.73 4.4131
28 166105 信達澳銀鑫安債券(LOF) 0.961 1.11 4.0043 -2.1385 -1.0299 4.3431
29 161117 易方達永旭定期開放債券 1.078 1.51 1.7842 2.5461 7.5702 4.2732
30 161713 招商信用添利債券(LOF) 1.024 1.698 1.4825 2.782 7.093 4.0997
31 91 信誠新雙盈分級債券 1.029 1.318 2.9 3.2096 5.2048 4.0438
32 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 1.3205 1.6855 1.9534 2.8908 9.5851 3.7313
33 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6498 1.0818 2.573 1.9614 5.9433 3.686
34 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1019 1.2919 1.4921 3.0873 4.2775 3.5328
35 6412 平安合錦定開債 1.0214 1.0444 1.3193 1.9993 -- 3.5027
36 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.0376 1.4256 0.9714 1.422 6.8475 3.3058
37 164703 匯添富純債債券(LOF) 0.883 1.641 1.1455 1.7281 4.9941 3.2749
38 164208 天弘豐利債券(LOF) 1.0646 1.783 2.3851 2.711 6.8063 3.2289
39 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.038 1.462 1.1653 1.3573 5.1073 3.2184
40 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C 1.125 1.16 1.626 2.1799 5.4358 3.211

 

  南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。